This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Easy Protection Policy includes compensation paid to Easy Protection for making this protection available.
- Serving size
- 30.4 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 14
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 496 kJ / 119 kcal | 1624 kJ / 389 kcal |
| Protein | 24 g | 79 g |
| Fat, total | 1 g | 3 g |
| -saturated | 0.5 g | 2 g |
| Carbohydrate | 3 g | 10 g |
| -sugars | 1 g | 3 g |
| Sodium | 50 mg | 164 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Whey Peptides MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Cocoa Powder, Flavors, Sweetener (950).
- Contains
- Milk and Soy.
- Serving size
- 31 g (about 1 scoop)
- Servings per pack
- 14
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 532 kJ / 126 kcal | 1715 kJ / 405 kcal |
| Protein | 24 g | 77 g |
| Fat, total | 1.5 g | 5 g |
| -saturated | 1 g | 3 g |
| Carbohydrate | 4 g | 13 g |
| -sugars | 1 g | 3 g |
| Sodium | 130 mg | 419 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Hydrolyzed Whey Protein MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Flavors MILK, Thickeners (466,415), Salt, Sweeteners (955, 960).
- Contains
- Milk and Soy.
- Serving size
- 30.4 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 74
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 496 kJ / 119 kcal | 1624 kJ / 389 kcal | |
| Protein | 24 g | 79 g | |
| Fat, total | 1 g | 3 g | |
| -saturated | 0.5 g | 2 g | |
| Carbohydrate | 3 g | 10 g | |
| -sugars | 1 g | 3 g | |
| Sodium | 50 mg | 164 mg |
Ingredients
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Whey Peptides MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Cocoa Powder, Flavors, Sweetener (950).
- Contains
- Milk and Soy.
- Serving size
- About 1 Scoop (33 g)
- Servings per pack
- 68
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve | |
|---|---|---|---|
| Calories | 130 | — | |
| Total Fat | 1.5 g | 2% | |
| Saturated Fat | 0.5 g | 3% | |
| Cholesterol | 35 mg | 12% | |
| Sodium | 170mg | 7% | |
| Total Carbohydrate | 4g | 1% | |
| Dietary Fiber | <1g | 2% | |
| Total Sugars | 2g | — | |
| Protein | 24g | 48% | |
| Calcium | 130mg | 10% | |
| Iron | 0.7mg | 4% | |
| Potassium | 220mg | 4% |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Whey Peptides), Cocoa Powder (Processed with Alkali), Natural and Artificial Flavor, Lecithin, Salt, Creamer (Sunflower Oil, Maltodextrin, Modified Food Starch, Dipotassium Phosphate, Tricalcium Phosphate, Tocopherols), Acesulfame Potassium, Sucralose, Lactase.
- Contains
- Milk and Soy.
- Serving size
- 31.5 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 72
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 496 kJ / 119 kcal | 1573 kJ / 376 kcal | |
| Protein | 24 g | 76 g | |
| Fat, total | 1 g | 3 g | |
| -saturated | 0.5 g | 2 g | |
| Carbohydrate | 3 g | 10 g | |
| -sugars | 1 g | 3 g | |
| Sodium | 90 mg | 286 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate [MILK], Whey Protein Concentrate [MILK], Whey Peptides [MILK]) (Emulsifier: SOY Lecithin), Cocoa Powder, Flavor, Salt, Sweeteners (950, 955).
- Contains
- MILK and SOY
- Serving size
- 33 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 72
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 515 kJ / 122 kcal | 1664 kJ / 393 kcal |
| Protein | 24 g | 73 g |
| Fat, total | 1.5 g | 5 g |
| -saturated | 1 g | 3 g |
| Carbohydrate | 3 g | 10 g |
| -sugars | 2 g | 6 g |
| Sodium | 130 mg | 419 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Hydrolyzed Whey Protein MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin),Flavors MILK., Dark Chocolate Cookie (1.5%) (Sugar, Rice Flour, Cocoa Powder, Canola Oil, Salt), Salt, Thickeners (466, 415, 407), Sweetener (955).
- Contains
- MILK, AND SOY.
- Serving size
- Serving Size: 31 g (about 1 scoop)
- Servings per pack
- 73
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 532 kJ / 126 kcal | 1715 kJ / 405 kcal | |
| Protein | 24 g | 77 g | |
| Fat, total | 1.5 g | 5 g | |
| -saturated | 1 g | 3 g | |
| Carbohydrate | 4 g | 13 g | |
| -sugars | 1 g | 3 g | |
| Sodium | 130 mg | 419 mg | |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Hydrolyzed Whey Protein MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Flavors MILK, Thickeners (466,415), Salt, Sweeteners (955, 960).
- Contains
- Milk and Soy.
- Serving size
- 31 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 73
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 496 kJ / 119 kcal | 1590 kJ / 380 kcal | |
| Protein | 24 g | 77 g | |
| Fat, total | 1 g | 3 g | |
| -saturated | 0.5 g | 2 g | |
| Carbohydrate | 3 g | 10 g | |
| -sugars | 2 g | 6 g | |
| Sodium | 60 mg | 194 mg |
Ingredients
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Hydrolyzed Whey Protein MILK)(Emulsifier: SOY Lecithin), Flavors, Acidity Regulator (330), Sweetener (955), Color (129).
- Contains
- MILK AND SOY.
- Serving size
- 32 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 70
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 532 kJ / 127 kcal | 1681 kJ / 402 kcal |
| Protein | 24 g | 75 g |
| Fat, total | 1.5 g | 5 g |
| -saturated | 1 g | 3 g |
| Carbohydrate | 4 g | 13 g |
| -sugars | 1 g | 3 g |
| Sodium | 90 mg | 281 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate [MILK], Whey Protein Concentrate [MILK], Whey Peptides [MILK]) (Emulsifier: SOY Lecithin), Cocoa Powder, Flavors, Creamer [MILK], Salt, Sweeteners (950, 955).
- Contains
- MILK and SOY.
- Serving size
- About 1 Scoop (33g)
- Servings per pack
- 68
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve | |
|---|---|---|---|
| Calories | 130 | — | |
| Total Fat | 1.5 g | 2% | |
| Saturated Fat | 0.5 g | 3% | |
| Cholesterol | 35 mg | 12% | |
| Sodium | 160 mg | 7% | |
| Total Carbohydrate | 4 g | 1% | |
| Dietary Fiber | <1 g | 3% | |
| Total Sugars | 1 g | — | |
| Protein | 24 g | 48% | |
| Calcium | 140 mg | 10% | |
| Iron | 0.7 mg | 4% | |
| Potassium | 240 mg | 6% |
Ingredients
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Whey Peptides), Cocoa (Processed with Alkali), Natural and Artificial Flavor, Lecithin, Salt, Gum Blend (Guar Gum, Gum Acacia, Xanthan Gum), Acesulfame Potassium, Sucralose.
- Contains
- Milk and Soy.
- Serving size
- 31.5 g (about 1 scoop)
- Servings per pack
- 72
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 496 kJ / 119 kcal | 1573 kJ / 376 kcal | |
| Protein | 24 g | 76 g | |
| Fat, total | 1 g | 3 g | |
| -saturated | 0.5 g | 2 g | |
| Carbohydrate | 3 g | 10 g | |
| -sugars | 1 g | 3 g | |
| Sodium | 190 mg | 603 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Whey Peptides MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Flavors, Mineral Blend (Salt, Sodium Gluconate, Potassium Chloride), Salt, Cocoa Powder, Sweeteners (950, 955).
- Contains
- Milk and Soy.
- Serving size
- 32 g (about 1 scoop)
- Servings per pack
- 70
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 513 kJ / 123 kcal | 1539 kJ / 368 kcal | |
| Protein | 24 g | 75 g | |
| Fat, total | 1 g | 3 g | |
| -saturated | 0.5 g | 2 g | |
| Carbohydrate | 3 g | 9 g | |
| -sugars | 1 g | 3 g | |
| Sodium | 65 mg | 203 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Whey Peptides MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Cocoa Powder, Flavors, Sweeteners (950, 955).
- Contains
- Milk and Soy
- Serving size
- 31 g (about 1 scoop)
- Servings per pack
- 72
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 515 kJ / 123 kcal | 1664 kJ / 398 kcal | |
| Protein | 24 g | 77 g | |
| Fat, total | 1.5 g | 5 g | |
| -saturated | 0.5 g | 2 g | |
| Carbohydrate | 3 g | 10 g | |
| -sugars | 0 g | 0 g | |
| Sodium | 110 mg | 355 mg | |
| Sodium | 0.8 mg | 10.0 mg |
Ingredients
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Whey Peptides MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Flavors, Salt, Sweeteners (950, 955).
- Allergen Statement
- Contains: Milk and Soy.
- Serving size
- 31 g (about 1 scoop)
- Servings per pack
- 73
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve | |
|---|---|---|---|
| Calories | 120 | — | |
| Total Fat | 1.5g | 2% | |
| Saturated Fat | 0.5g | 3% | |
| Cholesterol | 35mg | 12% | |
| Sodium | 55mg | 2% | |
| Total Carbohydrate | 3g | 1% | |
| Total Sugars | 2g | — | |
| Includes Added Sugars | 1g | 2% | |
| Protein | 24g | 48% | |
| Calcium | 140mg | 10% | |
| Potassium | 150mg | 4% |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Whey Peptides), Natural and Artificial Flavor, Lecithin, Creamer (Sunflower Oil, Maltodextrin, Modified Food Starch, Potassium Phosphate, Tricalcium Phosphate, Tocopherols), Gum Blend (Cellulose Gum, Xanthan Gum, Carrageenan), Sucralose Acesulfame Potassium, Lactase.
- Contains
- Milk and Soy.
- Serving size
- About 1 Scoop (33 g)
- Servings per pack
- 68
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve | |
|---|---|---|---|
| Calories | 130 | — | |
| Total Fat | 1.5g | 2% | |
| Saturated Fat | 0.5g | 3% | |
| Cholesterol | 35mg | 12% | |
| Sodium | 170mg | 7% | |
| Total Carbohydrate | 4g | 1% | |
| Dietary Fiber | <1g | 2% | |
| Total Sugars | 2g | — | |
| Protein | 24g | 48% | |
| Calcium | 130mg | 10% | |
| Iron | 0.7mg | 4% | |
| Potassium | 220mg | 4% | |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Whey Peptides), Cocoa Powder (Processed with Alkali), Natural and Artificial Flavor, Lecithin, Salt, Creamer (Sunflower Oil, Maltodextrin, Modified Food Starch, Dipotassium Phosphate, Tricalcium Phosphate, Tocopherols), Acesulfame Potassium, Sucralose, Lactase.
- Contains
- Milk and Soy.
- Serving size
- 30.4 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 28
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 496 kJ / 119 kcal | 1624 kJ / 389 kcal |
| Protein | 24 g | 79 g |
| Fat, total | 1 g | 3 g |
| -saturated | 0.5 g | 2 g |
| Carbohydrate | 3 g | 10 g |
| -sugars | 1 g | 3 g |
| Sodium | 50 mg | 164 mg |
Ingredients
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Whey Peptides MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Cocoa Powder, Flavors, Sweetener (950).
- Contains
- Milk and Soy.
- Serving size
- 31.5 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 28
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 496 kJ / 119 kcal | 1573 kJ / 376 kcal |
| Protein | 24 g | 76 g |
| Fat, total | 1 g | 3 g |
| -saturated | 0.5 g | 2 g |
| Carbohydrate | 3 g | 10 g |
| -sugars | 1 g | 3 g |
| Sodium | 90 mg | 286 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate [MILK], Whey Protein Concentrate [MILK], Whey Peptides [MILK]) (Emulsifier: SOY Lecithin), Cocoa Powder, Flavor, Salt, Sweeteners (950, 955).
- Contains
- MILK and SOY
- Serving size
- 31 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 28
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 533 kJ / 126 kcal | 1701 kJ / 402 kcal |
| Protein | 24 g | 77 g |
| Fat, total | 2 g | 6 g |
| -saturated | 1 g | 3 g |
| Carbohydrate | 3 g | 10 g |
| -sugars | 2 g | 6 g |
| Sodium | 130 mg | 419 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Hydrolyzed Whey Protein MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Cocoa Powder, Flavors, Salt, Creamer, Sweeteners (950, 955).
- Contains
- MILK AND SOY.
- Serving size
- 33 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 28
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 515 kJ / 122 kcal | 1664 kJ / 393 kcal | |
| Protein | 24 g | 73 g | |
| Fat, total | 1.5 g | 5 g | |
| -saturated | 1 g | 3 g | |
| Carbohydrate | 3 g | 10 g | |
| -sugars | 2 g | 6 g | |
| Sodium | 130 mg | 419 mg |
Ingredients
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Hydrolyzed Whey Protein MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin),Flavors MILK., Dark Chocolate Cookie (1.5%) (Sugar, Rice Flour, Cocoa Powder, Canola Oil, Salt), Salt, Thickeners (466, 415, 407), Sweetener (955).
- Contains
- Milk and Soy.
- Serving size
- 31 g (about 1 scoop)
- Servings per pack
- 28
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 532 kJ / 126 kcal | 1715 kJ / 405 kcal |
| Protein | 24 g | 77 g |
| Fat, total | 1.5 g | 5 g |
| -saturated | 1 g | 3 g |
| Carbohydrate | 4 g | 13 g |
| -sugars | 1 g | 3 g |
| Sodium | 130 mg | 419 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Hydrolyzed Whey Protein MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Flavors MILK, Thickeners (466,415), Salt, Sweeteners (955, 960).
- Contains
- Milk and Soy.
- Serving size
- 31 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 28
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 496 kJ / 119 kcal | 1590 kJ / 380 kcal |
| Protein | 24 g | 77 g |
| Fat, total | 1 g | 3 g |
| -saturated | 0.5 g | 2 g |
| Carbohydrate | 3 g | 10 g |
| -sugars | 2 g | 6 g |
| Sodium | 60 mg | 194 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Hydrolyzed Whey Protein MILK)(Emulsifier: SOY Lecithin), Flavors, Acidity Regulator (330), Sweetener (955), Color (129).
- Contains
- MILK AND SOY.
- Serving size
- 32 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 28
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 532 kJ / 127 kcal | 1681 kJ / 402 kcal |
| Protein | 24 g | 75 g |
| Fat, total | 1.5 g | 5 g |
| -saturated | 1 g | 3 g |
| Carbohydrate | 4 g | 13 g |
| -sugars | 1 g | 3 g |
| Sodium | 90 mg | 281 mg |
- Other Ingredients
- INGREDIENTS: Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate Whey Peptides MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Cocoa Powder, Flavors, Creamer MILK, Salt, Sweeteners (950, 955).
- Contains
- MILK AND SOY.
- Serving size
- 31 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 28
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 513 kJ / 123 kcal | 1641 kJ / 393 kcal |
| Protein | 24 g | 77 g |
| Fat, total | 1 g | 3 g |
| -saturated | 0.5 g | 2 g |
| Carbohydrate | 4 g | 13 g |
| -sugars | 2 g | 6 g |
| Sodium | 90 mg | 290 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate [MILK], Whey Protein Concentrate [MILK], Whey Peptides [MILK]) (Emulsifier: SOY Lecithin), Flavors, Salt, Sweeteners (950, 955), Color (102).
- Contains
- MILK AND SOY.
- Serving size
- 31 g (about 1 scoop)
- Servings per pack
- 28
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 513 kJ / 123 kcal | 1539 kJ / 368 kcal |
| Protein | 24 g | 75 g |
| Fat, total | 1 g | 3 g |
| -saturated | 0.5 g | 2 g |
| Carbohydrate | 3 g | 9 g |
| -sugars | 1 g | 3 g |
| Sodium | 65 mg | 203 mg |
- Other Ingredients
- INGREDIENTS: Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Whey Peptides MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Cocoa Powder, Flavors, Sweeteners (950, 955).
- Contains
- MILK AND SOY.
- Serving size
- 31 g (about 1 scoop)
- Servings per pack
- 28
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 515 kJ / 123 kcal | 1664 kJ / 398 kcal |
| Protein | 24 g | 77 g |
| Fat, total | 1.5 g | 5 g |
| -saturated | 0.5 g | 2 g |
| Carbohydrate | 3 g | 10 g |
| -sugars | 0 g | 0 g |
| Sodium | 110 mg | 355 mg |
| Sodium | 0.8 mg | 10.0 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Whey Peptides MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Flavors, Salt, Sweeteners (950, 955).
- Contains
- Milk and Soy.
- Serving size
- About 1 Scoop (33g)
- Servings per pack
- 28
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| Calories | 130 | — |
| Total Fat | 1.5g | 2% |
| Saturated Fat | 0.5g | 3% |
| Cholesterol | 35mg | 12% |
| Sodium | 160mg | 7% |
| Total Carbohydrate | 4g | 1% |
| Dietary Fiber | <1g | 3% |
| Total Sugars | 1g | — |
| Protein | 24g | 48% |
| Calcium | 140mg | 10% |
| Iron | 0.7mg | 4% |
| Potassium | 240mg | 6% |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Whey Peptides), Cocoa (Processed with Alkali), Natural and Artificial Flavor, Lecithin, Salt, Gum Blend (Guar Gum, Gum Acacia, Xanthan Gum), Acesulfame Potassium, Sucralose.
- Contains
- MILK AND SOY.
- Serving size
- 30.4 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 141
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 496 kJ / 119 kcal | 1624 kJ / 389 kcal |
| Protein | 24 g | 79 g |
| Fat, total | 1 g | 3 g |
| -saturated | 0.5 g | 2 g |
| Carbohydrate | 3 g | 10 g |
| -sugars | 1 g | 3 g |
| Sodium | 50 mg | 164 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Whey Peptides MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Cocoa Powder, Flavors, Sweetener (950).
- Contains
- MILK AND SOY.
- Serving size
- 33 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 141
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 515 kJ / 122 kcal | 1664 kJ / 393 kcal |
| Protein | 24 g | 73 g |
| Fat, total | 1.5 g | 5 g |
| -saturated | 1 g | 3 g |
| Carbohydrate | 3 g | 10 g |
| -sugars | 2 g | 6 g |
| Sodium | 130 mg | 419 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Hydrolyzed Whey Protein MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin),Flavors MILK., Dark Chocolate Cookie (1.5%) (Sugar, Rice Flour, Cocoa Powder, Canola Oil, Salt), Salt, Thickeners (466, 415, 407), Sweetener (955).
- Contains
- MILK, AND SOY.
- Serving size
- 31 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 141
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 532 kJ / 126 kcal | 1715 kJ / 405 kcal |
| Protein | 24 g | 77 g |
| Fat, total | 1.5 g | 5 g |
| -saturated | 1 g | 3 g |
| Carbohydrate | 4 g | 13 g |
| -sugars | 1 g | 3 g |
| Sodium | 130 mg | 419 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Hydrolyzed Whey Protein MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Flavors MILK, Thickeners (466,415), Salt, Sweeteners (955, 960).
- Contains
- MILK AND SOY.
- Serving size
- 31 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 141
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 496 kJ / 119 kcal | 1590 kJ / 380 kcal |
| Protein | 24 g | 77 g |
| Fat, total | 1 g | 3 g |
| -saturated | 0.5 g | 2 g |
| Carbohydrate | 3 g | 10 g |
| -sugars | 2 g | 6 g |
| Sodium | 60 mg | 194 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Hydrolyzed Whey Protein MILK)(Emulsifier: SOY Lecithin), Flavors, Acidity Regulator (330), Sweetener (955), Color (129).
- Contains
- MILK AND SOY.
- Serving size
- 32 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 141
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 532 kJ / 127 kcal | 1681 kJ / 402 kcal |
| Protein | 24 g | 75 g |
| Fat, total | 1.5 g | 5 g |
| -saturated | 1 g | 3 g |
| Carbohydrate | 4 g | 13 g |
| -sugars | 1 g | 3 g |
| Sodium | 90 mg | 281 mg |
- Other Ingredients
- INGREDIENTS: Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate Whey Peptides MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Cocoa Powder, Flavors, Creamer MILK, Salt, Sweeteners (950, 955).
- Contains
- MILK AND SOY.
- Serving size
- 31 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 141
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 513 kJ / 123 kcal | 1641 kJ / 393 kcal |
| Protein | 24 g | 77 g |
| Fat, total | 1 g | 3 g |
| -saturated | 0.5 g | 2 g |
| Carbohydrate | 4 g | 13 g |
| -sugars | 2 g | 6 g |
| Sodium | 90 mg | 290 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate [MILK], Whey Protein Concentrate [MILK], Whey Peptides [MILK]) (Emulsifier: SOY Lecithin), Flavors, Salt, Sweeteners (950, 955), Color (102).
- Contains
- MILK AND SOY.
- Serving size
- 32 g (About 1 scoop)
- Servings per pack
- 29
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve | |
|---|---|---|---|
| Calories | 130 | — | |
| Total Fat | 2g | 3% | |
| Saturated Fat | 1g | 5% | |
| Cholesterol | 55mg | 18% | |
| Sodium | 160mg | 7% | |
| Total Carbohydrate | 3g | 1% | |
| Dietary Fiber | <1g | 2% | |
| Total Sugars | 2g | — | |
| Protein | 24g | 48% | |
| Calcium | 140mg | 10% | |
| Iron | 0.7mg | 4% | |
| Potassium | 200mg | 4% |
Ingredients
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Hydrolyzed Whey Protein), Cocoa (Processed with Alkali), Natural and Artificial Flavor, Sunflower and/or Soy Lecithin, Xanthan Gum, Salt, Sucralose, Acesulfame Potassium.
- Contains
- Milk and Soy.
- Serving size
- 31 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 72
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 513 kJ / 123 kcal | 1641 kJ / 393 kcal | |
| Protein | 24 g | 77 g | |
| Fat, total | 1 g | 3 g | |
| -saturated | 0.5 g | 2 g | |
| Carbohydrate | 4 g | 13 g | |
| -sugars | 2 g | 6 g | |
| Sodium | 90 mg | 290 mg |
Ingredients
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate [MILK], Whey Protein Concentrate [MILK], Whey Peptides [MILK]) (Emulsifier: SOY Lecithin), Flavors, Salt, Sweeteners (950, 955), Color (102).
- Contains
- MILK AND SOY.
- Allergen Statement
- Contains: Milk and Soy.
- Serving size
- 30.4 g (About 1 Scoop)
- Servings per pack
- 58
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 496 kJ / 119 kcal | 1624 kJ / 389 kcal |
| Protein | 24 g | 79 g |
| Fat, total | 1 g | 3 g |
| -saturated | 0.5 g | 2 g |
| Carbohydrate | 3 g | 10 g |
| -sugars | 1 g | 3 g |
| Sodium | 50 mg | 164 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Whey Peptides MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Cocoa Powder, Flavors, Sweetener (950).
- Contains
- Milk and Soy.
- Warnings
- Ingredients may vary slightly depending on flavour.
- Serving size
- 31 g (about 1 scoop)
- Servings per pack
- 58
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 532 kJ / 126 kcal | 1715 kJ / 405 kcal |
| Protein | 24 g | 77 g |
| Fat, total | 1.5 g | 5 g |
| -saturated | 1 g | 3 g |
| Carbohydrate | 4 g | 13 g |
| -sugars | 1 g | 3 g |
| Sodium | 130 mg | 419 mg |
- Other Ingredients
- Protein Blend (Whey Protein Isolate MILK, Whey Protein Concentrate MILK, Hydrolyzed Whey Protein MILK) (Emulsifier: SOY Lecithin), Flavors MILK, Thickeners (466,415), Salt, Sweeteners (955, 960).
- Contains
- Soy and Milk.
- Warnings
- Ingredients may vary slightly depending on flavour.
