This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Easy Protection Policy includes compensation paid to Easy Protection for making this protection available.
- Serving size
- 9g PER SERVE
- Servings per pack
- 30
| Nutrient | Per Serve | Per 100 ml |
|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 77 | 11 |
| ENERGY (Cal) | 19 | 3 |
| PROTEIN** | 1.0 g | 0.1 g |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.0 g |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g |
| CARBOHYDRATE | 2.7 g | 0.4 g |
| – sugars | 0.5 g | 0.1 g |
| DIETARY FIBRE | 1.9 g | 0.3 g |
Ingredients
| Ingredient | Per Serve | Per 100 ml |
|---|---|---|
| SODIUM | 250 mg | 36 mg |
| POTASSIUM | 160 mg | 23 mg |
| THIAMIN | 0.2 mg | 0.0 mg |
| RIBOFLAVIN | 0.3 mg | 0.0 mg |
| NIACIN | 2.0 mg | 0.3 mg |
| FOLATE | 40 mcg | 5.8 mcg |
| VITAMIN C | 40 mg | 5.7 mg |
| BIOTIN | 6.1 mcg | 0.9 mcg |
| PANTOTHENIC ACID | 1.0 mg | 0.1 mg |
| CALCIUM | 160 mg | 23 mg |
| MAGNESIUM | 63 mg | 9.0 mg |
| SELENIUM | 18 mcg | 2.6 mcg |
| ZINC | 2.4 mg | 0.3 mg |
| L-GLUTAMINE | 950 mg | 136 mg |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | 54 mg |
- Other Ingredients
- Soluble Maize Fibre, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride, Trisodium Citrate, Himalayan Pink Salt), Natural Flavour, L-Glutamine, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Natural Colours (Turmeric Powder, Carmine), Sweetener (Sucralose), Vitamins (C (Ascorbic Acid), B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin)), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite).
- Contains
- Processed in same facility as milk & soy.
- Allergen Statement
- Gluten Free Friendly.
- Warnings
- Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
- Serving size
- 9g PER SERVE
- Servings per pack
- 30
| Nutrient | Per Serve | Per 100 ml |
|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 79 | 11 |
| ENERGY (Cal) | 19 | 3 |
| PROTEIN** | 1.0 g | 0.1 g |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.0 g |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g |
| CARBOHYDRATE | 3.0 g | 0.4 g |
| – sugars | 0.3 g | 0.0 g |
| DIETARY FIBRE | 1.4 g | 0.2 g |
Ingredients
| Ingredient | Per Serve | Per 100 ml |
|---|---|---|
| SODIUM | 250 mg | 36 mg |
| POTASSIUM | 160 mg | 23 mg |
| THIAMIN | 0.2 mg | 0.0 mg |
| RIBOFLAVIN | 0.3 mg | 0.0 mg |
| NIACIN | 2.0 mg | 0.3 mg |
| FOLATE | 40 mcg | 5.8 mcg |
| VITAMIN C | 40 mg | 5.7 mg |
| BIOTIN | 6.1 mcg | 0.9 mcg |
| PANTOTHENIC ACID | 1.0 mg | 0.1 mg |
| CALCIUM | 160 mg | 23 mg |
| MAGNESIUM | 63 mg | 9.0 mg |
| SELENIUM | 18 mcg | 2.6 mcg |
| ZINC | 2.4 mg | 0.3 mg |
| L-GLUTAMINE | 950 mg | 136 mg |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | 54 mg |
- Other Ingredients
- Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride, Trisodium Citrate, Himalayan Pink Salt), Soluble Maize Fibre, L-Glutamine, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Natural Colour (Algal Carotene), Sweetener (Sucralose), Vitamins (C (Ascorbic Acid), B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin)), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite).
- Contains
- Processed in same facility as milk & soy.
- Allergen Statement
- Vegan, Vegetarian & Gluten Free Friendly.
- Warnings
- Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
- Serving size
- 9g PER SERVE
- Servings per pack
- 30
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 90 | 1000 | |
| ENERGY (Cal) | 22 | 240 | |
| PROTEIN** | 1.4 g | 16.0 g | |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.1 g | |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| CARBOHYDRATE | 3.6 g | 39.9 g | |
| – sugars | 0.1 g | 1.6 g | |
| DIETARY FIBRE | 0.4 g | 4.8 g | |
| SODIUM | 210 mg | 2300 mg | |
| POTASSIUM | 160 mg | 1800 mg | |
| GLUTEN | 0.0 mg | 0.0 mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2 mg | 2.4 mg | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 mg | 3.8 mg | 20% |
| VITAMIN B3 | 2.0 mg | 22 mg | 20% |
| FOLATE | 40 µg | 450 µg | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 mg | 3.6 mg | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 µg | 5.5 µg | 25% |
| BIOTIN | 6.1 µg | 67 µg | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1.0 mg | 11 mg | 20% |
| CALCIUM | 160 mg | 1800 mg | 20% |
| MAGNESIUM | 63 mg | 700 mg | 20% |
| SELENIUM | 18 µg | 200 µg | 26% |
| ZINC | 2.4 mg | 27 mg | 20% |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 63 mg |
- Other Ingredients
- Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), L-Glutamine, Acidity Regulator (Citric Acid), Soluble Maize Fibre, Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Natural Colour (Turmeric), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
- Warnings
- Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
- Serving size
- 9g PER SERVE
- Servings per pack
- 30
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | ^RDI% per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ / Cal) | 84 / 20 | 937 / 225 | |
| PROTEIN** (g) | 1.4 | 15.9 | |
| FAT, TOTAL (g) | |||
| – saturated (g) | |||
| CARBOHYDRATE (g) | 2.9 | 32.4 | |
| – sugars (g) | 0.7 | 7.6 | |
| DIETARY FIBRE (g) | 1.3 | 14.2 | |
| SODIUM (mg) | 210 | 2300 | |
| POTASSIUM (mg) | 160 | 1800 | |
| GLUTEN (mg) | |||
| VITAMIN B1 (mg) | 0.2 | 2.4 | 20% |
| VITAMIN B2 (mg) | 0.3 | 3.8 | 20% |
| VITAMIN B3 (mg) | 2 | 22 | 20% |
| FOLATE (μg) | 40 | 450 | 20% |
| VITAMIN B6 (mg) | 0.3 | 3.6 | 20% |
| VITAMIN B12 (μg) | 0.5 | 5.4 | 25% |
| BIOTIN (μg) | 6.1 | 67 | 20% |
| PANTOTHENIC ACID (mg) | 1 | 11 | 20% |
| CALCIUM (mg) | 160 | 1800 | 20% |
| MAGNESIUM (mg) | 63 | 700 | 20% |
| SELENIUM (μg) | 18 | 200 | 26% |
| ZINC (mg) | 2.4 | 27 | 20% |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU |
- Other Ingredients
- Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), Soluble Maize Fibre, L-Glutamine, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Natural Colour (Anthocyanin), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
- Serving size
- 9g PER SERVE
- Servings per pack
- 30
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 77 | 852 | |
| ENERGY (Cal) | 18 | 204 | |
| PROTEIN** | 1.4 g | 16.0 g | |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.1 g | |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| CARBOHYDRATE | 2.1 g | 23.6 g | |
| – sugars | 0.5 g | 5.2 g | |
| DIETARY FIBRE | 1.9 g | 21.3 g | |
| SODIUM | 210 mg | 2300 mg | |
| POTASSIUM | 160 mg | 1800 mg | |
| GLUTEN | 0.0 mg | 0.0 mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2 mg | 2.4 mg | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 mg | 3.8 mg | 20% |
| VITAMIN B3 | 2.0 mg | 22 mg | 20% |
| FOLATE | 40 µg | 450 µg | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 mg | 3.6 mg | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 µg | 5.5 µg | 25% |
| BIOTIN | 6.0 µg | 67 µg | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1.0 mg | 11 mg | 20% |
| CALCIUM | 160 mg | 1800 mg | 20% |
| MAGNESIUM | 63 mg | 700 mg | 20% |
| SELENIUM | 18 µg | 200 µg | 26% |
| ZINC | 2.4 mg | 27 mg | 20% |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | ||
|---|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | ||
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | ||
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | ||
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | ||
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | ||
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | ||
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | ||
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 63 mg | ||
- Other Ingredients
- Soluble Maize Fibre, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), L-Glutamine, Natural Flavour, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
- Warnings
- Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
- Serving size
- 9g PER SERVE
- Servings per pack
- 30
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 82 | 914 | |
| ENERGY (Cal) | 20 | 219 | |
| PROTEIN** | 1.4 g | 16.0 g | |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.0 g | |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| CARBOHYDRATE | 2.5 g | 27.4 g | |
| – sugars | 0.3 g | 3.2 g | |
| DIETARY FIBRE | 1.7 g | 19.4 g | |
| SODIUM | 210 mg | 2300 mg | |
| POTASSIUM | 160 mg | 1800 mg | |
| GLUTEN | 0.0 mg | 0.0 mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2 mg | 2.4 mg | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 mg | 3.8 mg | 20% |
| VITAMIN B3 | 2.0 mg | 22 mg | 20% |
| FOLATE | 40 µg | 450 µg | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 mg | 3.6 mg | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 µg | 5.5 µg | 25% |
| BIOTIN | 6.7 µg | 74 µg | 22% |
| PANTOTHENIC ACID | 1.1 mg | 12 mg | 21% |
| CALCIUM | 160 mg | 1800 mg | 20% |
| MAGNESIUM | 63 mg | 700 mg | 20% |
| SELENIUM | 18 µg | 200 µg | 26% |
| ZINC | 2.4 mg | 27 mg | 20% |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 63 mg |
- Other Ingredients
- Soluble Maize Fibre, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), L-Glutamine, Natural Flavour, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Natural Colours (Carrot, Hibiscus), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
- Warnings
- Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
- Serving size
- 9g PER SERVE
- Servings per pack
- 30
| Nutrient | Per Serve | Per 100 ml |
|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 74 | 11 |
| ENERGY (Cal) | 18 | 3 |
| PROTEIN** | 1.0 g | 0.1 g |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.0 g |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g |
| CARBOHYDRATE | 2.3 g | 0.3 g |
| – sugars | 1.4 g | 0.2 g |
| DIETARY FIBRE | 1.2 g | 0.2 g |
Ingredients
| Ingredient | Per Serve | Per 100 ml |
|---|---|---|
| SODIUM | 250 mg | 36 mg |
| POTASSIUM | 160 mg | 23 mg |
| THIAMIN | 0.2 mg | 0.0 mg |
| RIBOFLAVIN | 0.3 mg | 0.0 mg |
| NIACIN | 2.0 mg | 0.3 mg |
| FOLATE | 40 mcg | 5.8 mcg |
| VITAMIN C | 40 mg | 5.7 mg |
| BIOTIN | 6.1 mcg | 0.9 mcg |
| PANTOTHENIC ACID | 1.0 mg | 0.1 mg |
| CALCIUM | 160 mg | 23 mg |
| MAGNESIUM | 63 mg | 9.0 mg |
| SELENIUM | 18 mcg | 2.6 mcg |
| ZINC | 2.4 mg | 0.3 mg |
| L-GLUTAMINE | 950 mg | 136 mg |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | 54 mg |
- Other Ingredients
- Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride, Trisodium Citrate, Himalayan Pink Salt), Natural Flavour, Soluble Maize Fibre, L-Glutamine, Acidity Regulators (Malic Acid, Citric Acid), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Natural Colours (Copper Chlorophyllin, Turmeric Powder), Sweetener (Sucralose), Vitamins (C (Ascorbic Acid), B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin)), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite).
- Contains
- Processed in same facility as milk & soy.
- Allergen Statement
- Vegan, Vegetarian & Gluten Free Friendly.
- Warnings
- Main source. Negligible amounts from other ingredients.
- Serving size
- 9g PER SERVE
- Servings per pack
- 15
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | ^RDI% per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ / Cal) | 84 / 20 | 937 / 225 | |
| PROTEIN** (g) | 1.4 | 15.9 | |
| FAT, TOTAL (g) | |||
| – saturated (g) | |||
| CARBOHYDRATE (g) | 2.9 | 32.4 | |
| – sugars (g) | 0.7 | 7.6 | |
| DIETARY FIBRE (g) | 1.3 | 14.2 | |
| SODIUM (mg) | 210 | 2300 | |
| POTASSIUM (mg) | 160 | 1800 | |
| GLUTEN (mg) | |||
| VITAMIN B1 (mg) | 0.2 | 2.4 | 20% |
| VITAMIN B2 (mg) | 0.3 | 3.8 | 20% |
| VITAMIN B3 (mg) | 2 | 22 | 20% |
| FOLATE (μg) | 40 | 450 | 20% |
| VITAMIN B6 (mg) | 0.3 | 3.6 | 20% |
| VITAMIN B12 (μg) | 0.5 | 5.4 | 25% |
| BIOTIN (μg) | 6.1 | 67 | 20% |
| PANTOTHENIC ACID (mg) | 1 | 11 | 20% |
| CALCIUM (mg) | 160 | 1800 | 20% |
| MAGNESIUM (mg) | 63 | 700 | 20% |
| SELENIUM (μg) | 18 | 200 | 26% |
| ZINC (mg) | 2.4 | 27 | 20% |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
- Other Ingredients
- Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), Soluble Maize Fibre, L-Glutamine, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Natural Colour (Anthocyanin), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
- Allergen Statement
- Vegan, Vegetarian & Gluten Free Friendly. Processed in same facility as Milk & Soy.
- Serving size
- 9g PER SERVE
- Servings per pack
- 15
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 73 | 809 | |
| ENERGY (Cal) | 17 | 194 | |
| PROTEIN** | 1.4 g | 15.9 g | |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.0 g | |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| CARBOHYDRATE | 1.5 g | 16.5 g | |
| – sugars | 1.2 g | 12.8 g | |
| DIETARY FIBRE | 2.1 g | 22.9 g | |
| SODIUM | 210 mg | 2300 mg | |
| POTASSIUM | 160 mg | 1800 mg | |
| GLUTEN | 0.0 mg | 0.0 mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2 mg | 2.4 mg | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 mg | 3.8 mg | 20% |
| VITAMIN B3 | 2.0 mg | 22 mg | 20% |
| FOLATE | 40 µg | 450 µg | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 mg | 3.6 mg | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 µg | 5.5 µg | 25% |
| BIOTIN | 6.1 µg | 67 µg | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1.0 mg | 11 mg | 20% |
| CALCIUM | 160 mg | 1800 mg | 20% |
| MAGNESIUM | 63 mg | 700 mg | 20% |
| SELENIUM | 18 µg | 200 µg | 26% |
| ZINC | 2.4 mg | 27 mg | 20% |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 63 mg |
- Other Ingredients
- Soluble Maize Fibre, L-Glutamine, Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), Acidity Regulator (Malic Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)), Colour (Carmoisine).
- Warnings
- Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
- Serving size
- 9g PER SERVE
- Servings per pack
- 15
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 83 | 920 | |
| ENERGY (Cal) | 20 | 221 | |
| PROTEIN** | 1.4 g | 15.9 g | |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.0 g | |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| CARBOHYDRATE | 2.7 g | 29.5 g | |
| – sugars | 0.5 g | 5.3 g | |
| DIETARY FIBRE | 1.6 g | 17.4 g | |
| SODIUM | 210 mg | 2300 mg | |
| POTASSIUM | 160 mg | 1800 mg | |
| GLUTEN | 0.0 mg | 0.0 mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2 mg | 2.4 mg | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 mg | 3.8 mg | 20% |
| VITAMIN B3 | 2.0 mg | 22 mg | 20% |
| FOLATE | 40 µg | 450 µg | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 mg | 3.6 mg | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 µg | 5.5 µg | 25% |
| BIOTIN | 6.1 µg | 67 µg | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1.0 mg | 11 mg | 20% |
| CALCIUM | 160 mg | 1800 mg | 20% |
| MAGNESIUM | 63 mg | 700 mg | 20% |
| SELENIUM | 18 µg | 200 µg | 26% |
| ZINC | 2.4 mg | 27 mg | 20% |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 63 mg |
- Other Ingredients
- Soluble Maize Fibre, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), Natural Flavour, L-Glutamine, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Colour (Allura Red), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
- Warnings
- Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
- Serving size
- 9g PER SERVE
- Servings per pack
- 15
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 84 | 938 | |
| ENERGY (Cal) | 20 | 225 | |
| PROTEIN** | 1.4 | 15.9 | |
| FAT, TOTAL | 0.1 | ||
| – saturated | |||
| CARBOHYDRATE | 3.3 | 33.1 | |
| – sugars | 0.2 | 3.8 | |
| DIETARY FIBRE | 1.1 | 11.8 | |
| SODIUM | 210 | 2300 | |
| POTASSIUM | 160 | 1800 | |
| GLUTEN | |||
| VITAMIN B1 | 0.2 | 2.4 | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 | 3.8 | 20% |
| VITAMIN B3 | 2 | 22 | 20% |
| FOLATE | 40 | 450 | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 | 3.6 | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 | 5.5 | 25% |
| BIOTIN | 6.1 | 67 | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1 | 11 | 20% |
| CALCIUM | 160 | 1800 | 20% |
| MAGNESIUM | 65 | 720 | 20% |
| SELENIUM | 18 | 200 | 26% |
| ZINC | 3.4 | 37 | 28% |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 65 mg | |
- Other Ingredients
