This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Easy Protection Policy includes compensation paid to Easy Protection for making this protection available.
- Serving size
- 9 g
- Servings per pack
- 40
| Nutrition Section | Nutrition Name | Nutrition Serve Type | Nutrition Value |
|---|---|---|---|
| Nutrition Facts | Calories | Per Serving | 5 |
| Nutrition Facts | Total Carbohydrate | Per Serving | 2 g, 1 % DV |
| Nutrition Facts | Dietary Fiber | Per Serving | 0 g, 0% DV |
| Nutrition Facts | Total Sugars | Per Serving | 0 g |
| Nutrition Facts | Includes 0 g Added Sugars | Per Serving | 0 g, 0% DV |
| Nutrition Facts | Vitamin C (as PureWay C�) | Per Serving | 135 mg, 150 % DV |
| Nutrition Facts | Calcium | Per Serving | 60 mg, 5 % DV |
| Nutrition Facts | Magnesium | Per Serving | 83 mg, 20 % DV |
| Nutrition Facts | Chloride | Per Serving | 117 mg, 5 % DV |
| Nutrition Facts | Sodium | Per Serving | 150 mg, 7 % DV |
| Nutrition Facts | Potassium | Per Serving | 375 mg, 8 % DV |
| Nutrition Facts | Taurine | Per Serving | 1500 mg |
| Nutrition Facts | Potassium Citrate | Per Serving | 1036 mg |
| Nutrition Facts | Magnesium Citrate | Per Serving | 565 mg |
| Nutrition Facts | Aquamin� (trace minerals derived from Red Marine Algae) | Per Serving | 500 mg |
| Nutrition Facts | Sodium Citrate | Per Serving | 323 mg |
| Nutrition Facts | PureWay C� (Ascorbic Acid and Citrus Bioflavomoids) | Per Serving | 195 mg |
| Nutrition Facts | Himalayan Pink Sea Salt | Per Serving | 192 mg |
| Nutrition Facts | Senactive� (Panax natoginseng (root) and Rosa Canina (fruit)) extracts | Per Serving | 50 mg |
- Other Ingredients
- Citric Acid, Malic Acid, Natural Flavor, Tartaric Acid, Stevia Leaf Extract, Silicone Dioxide, Calcium Silicate, Beta-Carotene (for Color).
- Contains
- Vegan Friendy, Gluten Free, Soy Free, Sugar Free
- Serving size
- 8.5 g
- Servings per pack
- 40
| Nutrition Section | Nutrition Name | Nutrition Serve Type | Nutrition Value |
|---|---|---|---|
| Nutrition Facts | Calories | Per Serving | 5 |
| Nutrition Facts | Total Carbohydrate | Per Serving | 2 g, 1 % DV |
| Nutrition Facts | Dietary Fiber | Per Serving | 1 g, 4 % DV |
| Nutrition Facts | Total Sugars | Per Serving | 0 g |
| Nutrition Facts | Includes 0 g Added Sugars | Per Serving | 0 g, 0% DV |
| Nutrition Facts | Vitamin C (as PureWay C�) | Per Serving | 135 mg, 150 % DV |
| Nutrition Facts | Calcium | Per Serving | 60 mg, 5 % DV |
| Nutrition Facts | Magnesium | Per Serving | 83 mg, 20 % DV |
| Nutrition Facts | Chloride | Per Serving | 117 mg, 5 % DV |
| Nutrition Facts | Sodium | Per Serving | 150 mg, 7 % DV |
| Nutrition Facts | Potassium | Per Serving | 375 mg, 8 % DV |
| Nutrition Facts | Taurine | Per Serving | 1500 mg |
| Nutrition Facts | Potassium Citrate | Per Serving | 1036 mg |
| Nutrition Facts | Magnesium Citrate | Per Serving | 565 mg |
| Nutrition Facts | Aquamin� (trace minerals derived from Red Marine Algae) | Per Serving | 500 mg |
| Nutrition Facts | Sodium Citrate | Per Serving | 323 mg |
| Nutrition Facts | PureWay C� (Ascorbic Acid and Citrus Bioflavomoids) | Per Serving | 195 mg |
| Nutrition Facts | Himalayan Pink Sea Salt | Per Serving | 192 mg |
| Nutrition Facts | Senactive� (Panax natoginseng (root) and Rosa Canina (fruit)) extracts | Per Serving | 50 mg |
- Other Ingredients
- Citric Acid, Gum Acacia, Natural Flavors, Malic Acid, Stevia Leaf Extract, Silicone Dioxide, Calcium Silicate, Tartaric Acid, Beet Root Powder (for color).
- Contains
- Vegan Friendy, Gluten Free, Soy Free, Sugar Free
- Serving size
- 8.5 g
- Servings per pack
- 40
| Nutrient | Amount Per Serving |
|---|---|
| Calories | 10 |
| Total Carbohydrate | 2 g |
| — Dietary Fiber | 0 g |
| — Total Sugars | 1 g |
| — Includes 0g Added Sugars | — |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) (PureWay-Câ„¢) | 135 mg |
| Calcium | 60 mg |
| Magnesium | 83 mg |
| Chloride | 117 mg |
| Sodium | 150 mg |
| Potassium | 375 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount Per Serving |
|---|---|
| Taurine | 1500 mg |
| Potassium Citrate | 1036 mg |
| Magnesium Citrate | 565 mg |
| Aquaminâ„¢ (Seaweed-derived calcium citrate malate) | 500 mg |
| Sodium Citrate | 323 mg |
| PureWay-Câ„¢ (Ascorbic Acid and Citrus Bioflavonoids) | 195 mg |
| Himalayan Pink Sea Salt | 192 mg |
| Senactiv® (Panax notoginseng Root extract, Rosa canina Fruit extract) | 50 mg |
- Other Ingredients
- Natural Flavor, Concord Grape Juice Powder (Concord Grape Juice Concentrate, Rice Maltodextrin), Citric Acid, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Fruit and Vegetable Juice Powder (for color), Spirulina extract (for color).
- Contains
- Vegan Friendy, Gluten Free, Soy Free, Sugar Free
