This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Easy Protection Policy includes compensation paid to Easy Protection for making this protection available.
- Serving size
- 1 or 2 Scoops
- Servings per pack
- 20
| NUTRITION INFORMATION | Per Serve | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energy | 18 kJ | 1 kJ |
| Energy | 4 Cal | 0 Cal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate Total | 1.1 g | 0.1 g |
| – Sugars | 1.0 g | 0.1 g |
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g |
| Sodium | 196 mg | 13 mg |
| Potassium | 64 mg | 4 mg |
| L-Citrulline DL-Malate 2:1 | 8000 mg | 539 mg |
| Beta-Alanine | 6400 mg | 431 mg |
| L-Norvaline | 150 mg | 10 mg |
| L-Tyrosine | 2000 mg | 135 mg |
| Caffeine Anhydrous | 375 mg | 25 mg |
| Juglans Regia (English Walnut Extract) | 200 mg | 13 mg |
| Theobroma Cacao Extract (Std. 99% Theobromine) | 100 mg | 7 mg |
| Citrus Aurantium (Bitter Orange Extract – Synephrine HCl) | 100 mg | 7 mg |
| Taurine | 2000 mg | 135 mg |
| Sodium Chloride | 207 mg | 14 mg |
| Potassium Citrate | 175 mg | 12 mg |
| Calcium Citrate | 175 mg | 12 mg |
| Magnesium Citrate | 120 mg | 8 mg |
| Piperine (Black Pepper Extract, Fruit) | 10 mg | 0.3 mg |
| TOTAL CAFFEINE PER SERVING (2 SCOOPS) | 475 mg |
- Other Ingredients
- L-Citrulline DL-Malate 2:1, Beta-Alanine, Anti-caking Agent (Silicon Dioxide), Tri-Sodium Phosphate, L-Tyrosine, Taurine, Flavour†, Caffeine Anhydrous, Sodium Chloride, Juglans Regia (English Walnut Extract), Food Acid (Citric Acid), Natural Colour (Beet Red), Sweetener (Sucralose), Rice Flour, Potassium Citrate, Calcium Citrate, Theobroma Cacao Extract – Std. 99% Theobromine, Magnesium Citrate, L-Norvaline, Citrus Aurantium (Bitter Orange Extract – Synephrine HCl), Colour (Allura Red AC), Piperine (Black Pepper Extract) (Fruit).
- Contains
- May contain traces of Milk & Soy.
- Warnings
- Nutritional and ingredients information may vary slightly depending on flavour.
- Serving size
- 1 or 2 Scoops
- Servings per pack
- 20
| NUTRITION INFORMATION | Per Serve | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energy | 18 kJ | 1 kJ |
| Energy | 4 Cal | 0 Cal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate Total | 1.1 g | 0.1 g |
| – Sugars | 1.0 g | 0.1 g |
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g |
| Sodium | 196 mg | 13 mg |
| Potassium | 64 mg | 4 mg |
| L-Citrulline DL-Malate 2:1 | 8000 mg | 539 mg |
| Beta-Alanine | 6400 mg | 431 mg |
| L-Norvaline | 150 mg | 10 mg |
| L-Tyrosine | 2000 mg | 135 mg |
| Caffeine Anhydrous | 375 mg | 25 mg |
| Juglans Regia (English Walnut Extract) | 200 mg | 13 mg |
| Theobroma Cacao Extract (Std. 99% Theobromine) | 100 mg | 7 mg |
| Citrus Aurantium (Bitter Orange Extract – Synephrine HCl) | 100 mg | 7 mg |
| Taurine | 2000 mg | 135 mg |
| Sodium Chloride | 207 mg | 14 mg |
| Potassium Citrate | 175 mg | 12 mg |
| Calcium Citrate | 175 mg | 12 mg |
| Magnesium Citrate | 120 mg | 8 mg |
| Piperine (Black Pepper Extract, Fruit) | 10 mg | 0.3 mg |
| TOTAL CAFFEINE PER SERVING (2 SCOOPS) | 475 mg |
- Other Ingredients
- L-Citrulline DL-Malate 2:1, Beta-Alanine, Anti-caking Agent (Silicon Dioxide), Tri-Sodium Phosphate, L-Tyrosine, Taurine, Flavour†, Caffeine Anhydrous, Sodium Chloride, Juglans Regia (English Walnut Extract), Food Acid (Citric Acid), Natural Colour (Beet Red), Sweetener (Sucralose), Rice Flour, Potassium Citrate, Calcium Citrate, Theobroma Cacao Extract – Std. 99% Theobromine, Magnesium Citrate, L-Norvaline, Citrus Aurantium (Bitter Orange Extract – Synephrine HCl), Colour (Allura Red AC), Piperine (Black Pepper Extract) (Fruit).
- Contains
- May contain traces of Milk & Soy.
- Warnings
- Nutritional and ingredients information may vary slightly depending on flavour.
- Serving size
- 1 or 2 Scoops
- Servings per pack
- 20
| NUTRITION INFORMATION | Per Serve | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energy | 18 kJ | 1 kJ |
| Energy | 4 Cal | 0 Cal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate Total | 1.1 g | 0.1 g |
| – Sugars | 1.0 g | 0.1 g |
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g |
| Sodium | 196 mg | 13 mg |
| Potassium | 64 mg | 4 mg |
| L-Citrulline DL-Malate 2:1 | 8000 mg | 539 mg |
| Beta-Alanine | 6400 mg | 431 mg |
| L-Norvaline | 150 mg | 10 mg |
| L-Tyrosine | 2000 mg | 135 mg |
| Caffeine Anhydrous | 375 mg | 25 mg |
| Juglans Regia (English Walnut Extract) | 200 mg | 13 mg |
| Theobroma Cacao Extract (Std. 99% Theobromine) | 100 mg | 7 mg |
| Citrus Aurantium (Bitter Orange Extract – Synephrine HCl) | 100 mg | 7 mg |
| Taurine | 2000 mg | 135 mg |
| Sodium Chloride | 207 mg | 14 mg |
| Potassium Citrate | 175 mg | 12 mg |
| Calcium Citrate | 175 mg | 12 mg |
| Magnesium Citrate | 120 mg | 8 mg |
| Piperine (Black Pepper Extract, Fruit) | 10 mg | 0.3 mg |
| TOTAL CAFFEINE PER SERVING (2 SCOOPS) | 475 mg |
- Other Ingredients
- L-Citrulline DL-Malate 2:1, Beta-Alanine, Anti-caking Agent (Silicon Dioxide), Tri-Sodium Phosphate, L-Tyrosine, Taurine, Flavour†, Caffeine Anhydrous, Sodium Chloride, Juglans Regia (English Walnut Extract), Food Acid (Citric Acid), Natural Colour (Beet Red), Sweetener (Sucralose), Rice Flour, Potassium Citrate, Calcium Citrate, Theobroma Cacao Extract – Std. 99% Theobromine, Magnesium Citrate, L-Norvaline, Citrus Aurantium (Bitter Orange Extract – Synephrine HCl), Colour (Allura Red AC), Piperine (Black Pepper Extract) (Fruit).
- Contains
- May contain traces of Milk & Soy.
- Warnings
- Nutritional and ingredients information may vary slightly depending on flavour.
- Serving size
- 1 or 2 Scoops
- Servings per pack
- 20
| NUTRITION INFORMATION | Per Serve | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energy | 18 kJ | 1 kJ |
| Energy | 4 Cal | 0 Cal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate Total | 1.1 g | 0.1 g |
| – Sugars | 1.0 g | 0.1 g |
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g |
| Sodium | 196 mg | 13 mg |
| Potassium | 64 mg | 4 mg |
| L-Citrulline DL-Malate 2:1 | 8000 mg | 539 mg |
| Beta-Alanine | 6400 mg | 431 mg |
| L-Norvaline | 150 mg | 10 mg |
| L-Tyrosine | 2000 mg | 135 mg |
| Caffeine Anhydrous | 375 mg | 25 mg |
| Juglans Regia (English Walnut Extract) | 200 mg | 13 mg |
| Theobroma Cacao Extract (Std. 99% Theobromine) | 100 mg | 7 mg |
| Citrus Aurantium (Bitter Orange Extract – Synephrine HCl) | 100 mg | 7 mg |
| Taurine | 2000 mg | 135 mg |
| Sodium Chloride | 207 mg | 14 mg |
| Potassium Citrate | 175 mg | 12 mg |
| Calcium Citrate | 175 mg | 12 mg |
| Magnesium Citrate | 120 mg | 8 mg |
| Piperine (Black Pepper Extract, Fruit) | 10 mg | 0.3 mg |
| TOTAL CAFFEINE PER SERVING (2 SCOOPS) | 475 mg |
- Other Ingredients
- L-Citrulline DL-Malate 2:1, Beta-Alanine, Anti-caking Agent (Silicon Dioxide), Tri-Sodium Phosphate, L-Tyrosine, Taurine, Flavour†, Caffeine Anhydrous, Sodium Chloride, Juglans Regia (English Walnut Extract), Food Acid (Citric Acid), Natural Colour (Beet Red), Sweetener (Sucralose), Rice Flour, Potassium Citrate, Calcium Citrate, Theobroma Cacao Extract – Std. 99% Theobromine, Magnesium Citrate, L-Norvaline, Citrus Aurantium (Bitter Orange Extract – Synephrine HCl), Colour (Allura Red AC), Piperine (Black Pepper Extract) (Fruit).
- Contains
- May contain traces of Milk & Soy.
- Warnings
- Nutritional and ingredients information may vary slightly depending on flavour.
