This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Easy Protection Policy includes compensation paid to Easy Protection for making this protection available.
- Serving size
- 5
- Servings per pack
- 30
| Nutrition Section | Nutrition Name | Nutrition Serve Type | Nutrition Value |
|---|---|---|---|
| Nutrition Facts | Energy | Per Serving | 53 kJ |
| Nutrition Facts | Calories | Per Serving | 12.5 Cal |
| Nutrition Facts | Protein | Per Serving | 0.65 g |
| Nutrition Facts | Fat - Total | Per Serving | 0.25 g |
| Nutrition Facts | Saturated | Per Serving | 0.25 g |
| Nutrition Facts | Carbohydrates | Per Serving | 0.07 g |
| Nutrition Facts | Sugars | Per Serving | 0.0 g |
| Nutrition Facts | Fibre | Per Serving | 154 mg |
| Nutrition Facts | Sodium | Per Serving | 113 mg |
| Nutrition Facts | Calcium | Per Serving | 241 mg |
| Nutrition Facts | Magnesium | Per Serving | 89 mg |
| Nutrition Facts | goBHB� (Calcium-Beta-Hydroxybutyrate) | Per Serving | 1.55 g |
| Nutrition Facts | GoBHB� (Magnesium-Beta-Hydrcxybutyrate) | Per Serving | 1.05 g |
| Nutrition Facts | GoBHB� (Sodium-Beta-Hydroxybutyrate) | Per Serving | 0.6 g |
| Nutrition Facts | goMCT� Oil Powder | Per Serving | 250 mg |
| Nutrition Facts | L-Leucine | Per Serving | 245 mg |
| Nutrition Facts | L-Lysine | Per Serving | 210 mg |
| Nutrition Facts | L-Tyrosine | Per Serving | 200 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin C | Per Serving | 40 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin B6 | Per Serving | 1.6 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin B12 | Per Serving | 2 mcg |
| Nutrition Facts | Energy | Per 100 g Serving | 1060 kJ |
| Nutrition Facts | Calories | Per 100 g Serving | 255 Cal |
| Nutrition Facts | Protein | Per 100 g Serving | 13.1 g |
| Nutrition Facts | Fat - Total | Per 100 g Serving | 5 g |
| Nutrition Facts | Saturated | Per 100 g Serving | 5 g |
| Nutrition Facts | Carbohydrates | Per 100 g Serving | 1.4 9 |
| Nutrition Facts | Sugars | Per 100 g Serving | 0.4 g |
| Nutrition Facts | Fibre | Per 100 g Serving | 3090 mg |
| Nutrition Facts | Sodium | Per 100 g Serving | 2261 mg |
| Nutrition Facts | Calcium | Per 100 g Serving | 4836 mg |
| Nutrition Facts | Magnesium | Per 100 g Serving | 1785 mg |
| Nutrition Facts | goBHB� (Calcium-Beta-Hydroxybutyrate) | Per 100 g Serving | 31.0 g |
| Nutrition Facts | GoBHB� (Magnesium-Beta-Hydrcxybutyrate) | Per 100 g Serving | 21.0 g |
| Nutrition Facts | GoBHB� (Sodium-Beta-Hydroxybutyrate) | Per 100 g Serving | 12.5 g |
| Nutrition Facts | goMCT� Oil Powder | Per 100 g Serving | 5000 mg |
| Nutrition Facts | L-Leucine | Per 100 g Serving | 4900 mg |
| Nutrition Facts | L-Lysine | Per 100 g Serving | 4200 mg |
| Nutrition Facts | L-Tyrosine | Per 100 g Serving | 4000 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin C | Per 100 g Serving | 800 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin B6 | Per 100 g Serving | 32 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin B12 | Per 100 g Serving | 40 mcg |
- Other Ingredients
- goBHB� Calcium, goBHB� Magnesium, goBHB� Sodium, goMCT� (Organic CB & CIO MCT Oil (70%) and Organic Acacia Fibre (30%)). L-Leucine, L-Lysine, L-Tyrosine, Citric Acid, Natural Flavours, Natural Anti-Caking Agent (Silica), Vitamin C (Ascorbic Acid), Sweetener (Stevia), Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate), Vitamin B12 Methylcobalamin).
- Serving size
- 5
- Servings per pack
- 30
| Nutrition Section | Nutrition Name | Nutrition Serve Type | Nutrition Value |
|---|---|---|---|
| Nutrition Facts | Energy | Per Serving | 53 kJ |
| Nutrition Facts | Calories | Per Serving | 12.5 Cal |
| Nutrition Facts | Protein | Per Serving | 0.65 g |
| Nutrition Facts | Fat - Total | Per Serving | 0.25 g |
| Nutrition Facts | Saturated | Per Serving | 0.25 g |
| Nutrition Facts | Carbohydrates | Per Serving | 0.07 g |
| Nutrition Facts | Sugars | Per Serving | 0.0 g |
| Nutrition Facts | Fibre | Per Serving | 154 mg |
| Nutrition Facts | Sodium | Per Serving | 113 mg |
| Nutrition Facts | Calcium | Per Serving | 241 mg |
| Nutrition Facts | Magnesium | Per Serving | 89 mg |
| Nutrition Facts | goBHB� (Calcium-Beta-Hydroxybutyrate) | Per Serving | 1.55 g |
| Nutrition Facts | GoBHB� (Magnesium-Beta-Hydrcxybutyrate) | Per Serving | 1.05 g |
| Nutrition Facts | GoBHB� (Sodium-Beta-Hydroxybutyrate) | Per Serving | 0.6 g |
| Nutrition Facts | goMCT� Oil Powder | Per Serving | 250 mg |
| Nutrition Facts | L-Leucine | Per Serving | 245 mg |
| Nutrition Facts | L-Lysine | Per Serving | 210 mg |
| Nutrition Facts | L-Tyrosine | Per Serving | 200 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin C | Per Serving | 40 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin B6 | Per Serving | 1.6 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin B12 | Per Serving | 2 mcg |
| Nutrition Facts | Energy | Per 100 g Serving | 1060 kJ |
| Nutrition Facts | Calories | Per 100 g Serving | 255 Cal |
| Nutrition Facts | Protein | Per 100 g Serving | 13.1 g |
| Nutrition Facts | Fat - Total | Per 100 g Serving | 5 g |
| Nutrition Facts | Saturated | Per 100 g Serving | 5 g |
| Nutrition Facts | Carbohydrates | Per 100 g Serving | 1.4 9 |
| Nutrition Facts | Sugars | Per 100 g Serving | 0.4 g |
| Nutrition Facts | Fibre | Per 100 g Serving | 3090 mg |
| Nutrition Facts | Sodium | Per 100 g Serving | 2261 mg |
| Nutrition Facts | Calcium | Per 100 g Serving | 4836 mg |
| Nutrition Facts | Magnesium | Per 100 g Serving | 1785 mg |
| Nutrition Facts | goBHB� (Calcium-Beta-Hydroxybutyrate) | Per 100 g Serving | 31.0 g |
| Nutrition Facts | GoBHB� (Magnesium-Beta-Hydrcxybutyrate) | Per 100 g Serving | 21.0 g |
| Nutrition Facts | GoBHB� (Sodium-Beta-Hydroxybutyrate) | Per 100 g Serving | 12.5 g |
| Nutrition Facts | goMCT� Oil Powder | Per 100 g Serving | 5000 mg |
| Nutrition Facts | L-Leucine | Per 100 g Serving | 4900 mg |
| Nutrition Facts | L-Lysine | Per 100 g Serving | 4200 mg |
| Nutrition Facts | L-Tyrosine | Per 100 g Serving | 4000 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin C | Per 100 g Serving | 800 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin B6 | Per 100 g Serving | 32 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin B12 | Per 100 g Serving | 40 mcg |
- Other Ingredients
- goBHB� Calcium, goBHB� Magnesium, goBHB� Sodium, goMCT� (Organic CB & CIO MCT Oil (70%) and Organic Acacia Fibre (30%)). L-Leucine, L-Lysine, L-Tyrosine, Citric Acid, Natural Flavours, Natural Anti-Caking Agent (Silica), Vitamin C (Ascorbic Acid), Sweetener (Stevia), Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate), Vitamin B12 Methylcobalamin).
- Serving size
- 5
- Servings per pack
- 30
| Nutrition Section | Nutrition Name | Nutrition Serve Type | Nutrition Value |
|---|---|---|---|
| Nutrition Facts | Energy | Per Serving | 53 kJ |
| Nutrition Facts | Calories | Per Serving | 12.5 Cal |
| Nutrition Facts | Protein | Per Serving | 0.65 g |
| Nutrition Facts | Fat - Total | Per Serving | 0.25 g |
| Nutrition Facts | Saturated | Per Serving | 0.25 g |
| Nutrition Facts | Carbohydrates | Per Serving | 0.07 g |
| Nutrition Facts | Sugars | Per Serving | 0.0 g |
| Nutrition Facts | Fibre | Per Serving | 154 mg |
| Nutrition Facts | Sodium | Per Serving | 113 mg |
| Nutrition Facts | Calcium | Per Serving | 241 mg |
| Nutrition Facts | Magnesium | Per Serving | 89 mg |
| Nutrition Facts | goBHB� (Calcium-Beta-Hydroxybutyrate) | Per Serving | 1.55 g |
| Nutrition Facts | GoBHB� (Magnesium-Beta-Hydrcxybutyrate) | Per Serving | 1.05 g |
| Nutrition Facts | GoBHB� (Sodium-Beta-Hydroxybutyrate) | Per Serving | 0.6 g |
| Nutrition Facts | goMCT� Oil Powder | Per Serving | 250 mg |
| Nutrition Facts | L-Leucine | Per Serving | 245 mg |
| Nutrition Facts | L-Lysine | Per Serving | 210 mg |
| Nutrition Facts | L-Tyrosine | Per Serving | 200 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin C | Per Serving | 40 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin B6 | Per Serving | 1.6 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin B12 | Per Serving | 2 mcg |
| Nutrition Facts | Energy | Per 100 g Serving | 1060 kJ |
| Nutrition Facts | Calories | Per 100 g Serving | 255 Cal |
| Nutrition Facts | Protein | Per 100 g Serving | 13.1 g |
| Nutrition Facts | Fat - Total | Per 100 g Serving | 5 g |
| Nutrition Facts | Saturated | Per 100 g Serving | 5 g |
| Nutrition Facts | Carbohydrates | Per 100 g Serving | 1.4 9 |
| Nutrition Facts | Sugars | Per 100 g Serving | 0.4 g |
| Nutrition Facts | Fibre | Per 100 g Serving | 3090 mg |
| Nutrition Facts | Sodium | Per 100 g Serving | 2261 mg |
| Nutrition Facts | Calcium | Per 100 g Serving | 4836 mg |
| Nutrition Facts | Magnesium | Per 100 g Serving | 1785 mg |
| Nutrition Facts | goBHB� (Calcium-Beta-Hydroxybutyrate) | Per 100 g Serving | 31.0 g |
| Nutrition Facts | GoBHB� (Magnesium-Beta-Hydrcxybutyrate) | Per 100 g Serving | 21.0 g |
| Nutrition Facts | GoBHB� (Sodium-Beta-Hydroxybutyrate) | Per 100 g Serving | 12.5 g |
| Nutrition Facts | goMCT� Oil Powder | Per 100 g Serving | 5000 mg |
| Nutrition Facts | L-Leucine | Per 100 g Serving | 4900 mg |
| Nutrition Facts | L-Lysine | Per 100 g Serving | 4200 mg |
| Nutrition Facts | L-Tyrosine | Per 100 g Serving | 4000 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin C | Per 100 g Serving | 800 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin B6 | Per 100 g Serving | 32 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin B12 | Per 100 g Serving | 40 mcg |
- Other Ingredients
- goBHB� Calcium, goBHB� Magnesium, goBHB� Sodium, goMCT� (Organic CB & CIO MCT Oil (70%) and Organic Acacia Fibre (30%)). L-Leucine, L-Lysine, L-Tyrosine, Citric Acid, Natural Flavours, Natural Anti-Caking Agent (Silica), Vitamin C (Ascorbic Acid), Sweetener (Stevia), Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate), Vitamin B12 Methylcobalamin).
- Serving size
- 5
- Servings per pack
- 30
| Nutrition Section | Nutrition Name | Nutrition Serve Type | Nutrition Value |
|---|---|---|---|
| Nutrition Facts | Energy | Per Serving | 53 kJ |
| Nutrition Facts | Calories | Per Serving | 12.5 Cal |
| Nutrition Facts | Protein | Per Serving | 0.65 g |
| Nutrition Facts | Fat - Total | Per Serving | 0.25 g |
| Nutrition Facts | Saturated | Per Serving | 0.25 g |
| Nutrition Facts | Carbohydrates | Per Serving | 0.07 g |
| Nutrition Facts | Sugars | Per Serving | 0.0 g |
| Nutrition Facts | Fibre | Per Serving | 154 mg |
| Nutrition Facts | Sodium | Per Serving | 113 mg |
| Nutrition Facts | Calcium | Per Serving | 241 mg |
| Nutrition Facts | Magnesium | Per Serving | 89 mg |
| Nutrition Facts | goBHB� (Calcium-Beta-Hydroxybutyrate) | Per Serving | 1.55 g |
| Nutrition Facts | GoBHB� (Magnesium-Beta-Hydrcxybutyrate) | Per Serving | 1.05 g |
| Nutrition Facts | GoBHB� (Sodium-Beta-Hydroxybutyrate) | Per Serving | 0.6 g |
| Nutrition Facts | goMCT� Oil Powder | Per Serving | 250 mg |
| Nutrition Facts | L-Leucine | Per Serving | 245 mg |
| Nutrition Facts | L-Lysine | Per Serving | 210 mg |
| Nutrition Facts | L-Tyrosine | Per Serving | 200 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin C | Per Serving | 40 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin B6 | Per Serving | 1.6 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin B12 | Per Serving | 2 mcg |
| Nutrition Facts | Energy | Per 100 g Serving | 1060 kJ |
| Nutrition Facts | Calories | Per 100 g Serving | 255 Cal |
| Nutrition Facts | Protein | Per 100 g Serving | 13.1 g |
| Nutrition Facts | Fat - Total | Per 100 g Serving | 5 g |
| Nutrition Facts | Saturated | Per 100 g Serving | 5 g |
| Nutrition Facts | Carbohydrates | Per 100 g Serving | 1.4 9 |
| Nutrition Facts | Sugars | Per 100 g Serving | 0.4 g |
| Nutrition Facts | Fibre | Per 100 g Serving | 3090 mg |
| Nutrition Facts | Sodium | Per 100 g Serving | 2261 mg |
| Nutrition Facts | Calcium | Per 100 g Serving | 4836 mg |
| Nutrition Facts | Magnesium | Per 100 g Serving | 1785 mg |
| Nutrition Facts | goBHB� (Calcium-Beta-Hydroxybutyrate) | Per 100 g Serving | 31.0 g |
| Nutrition Facts | GoBHB� (Magnesium-Beta-Hydrcxybutyrate) | Per 100 g Serving | 21.0 g |
| Nutrition Facts | GoBHB� (Sodium-Beta-Hydroxybutyrate) | Per 100 g Serving | 12.5 g |
| Nutrition Facts | goMCT� Oil Powder | Per 100 g Serving | 5000 mg |
| Nutrition Facts | L-Leucine | Per 100 g Serving | 4900 mg |
| Nutrition Facts | L-Lysine | Per 100 g Serving | 4200 mg |
| Nutrition Facts | L-Tyrosine | Per 100 g Serving | 4000 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin C | Per 100 g Serving | 800 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin B6 | Per 100 g Serving | 32 mg |
| Nutrition Facts | Vitamin B12 | Per 100 g Serving | 40 mcg |
- Other Ingredients
- goBHB� Calcium, goBHB� Magnesium, goBHB� Sodium, goMCT� (Organic CB & CIO MCT Oil (70%) and Organic Acacia Fibre (30%)). L-Leucine, L-Lysine, L-Tyrosine, Citric Acid, Natural Flavours, Natural Anti-Caking Agent (Silica), Vitamin C (Ascorbic Acid), Sweetener (Stevia), Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate), Vitamin B12 Methylcobalamin).
