This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Easy Protection Policy includes compensation paid to Easy Protection for making this protection available.
- Serving size
- 30
- Servings per pack
- 30
| Average Quantity | per serve (30g) |
|---|---|
| Energy | 462 kJ |
| Calories | 110 Cal |
| Protein* | 22.1 g |
| Fat - Total | 2.7 g |
| -Saturated | 1.1 g |
| Carbohydrate | 2.2 g |
| -Sugars | 0.5 g |
| Sodium | 339 mg |
| <strong>Amino Acid Profile</strong> | |
| Average Quantity | per serve (30g) |
| <strong>Essential Amino Acids</strong> | |
| L-Isoleucine | 967 mg |
| Leucine | 1705 mg |
| Lysine | 1476 mg |
| Methonine | 188 mg |
| Phenylalanine | 1094 mg |
| Threonine | 712 mg |
| Trytophan | 158 mg |
| Valine | 1018 mg |
| <strong>Non-Essential Amino Acids</strong> | |
| Histicine | 509 mg |
| Alanine | 865 mg |
| Arginine | 1730 mg |
| Aspartic Acid | 2265 mg |
| Cystine | 331 mg |
| Glutamic Acid | 3486 mg |
| Glycine | 763 mg |
| Proline | 840 mg |
| Serine | 1018 mg |
| Tyrosine | 712 mg |
- Amino Acids Profile
- Essential Amino Acids:L-Isoleucine, Leucine, Lysine, Methonine, Phenylalanine, Threonine, Trytophan, Valine;Non-Essential Amino Acids:Histicine, Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Cystine, Glutamic Acid, Glycine, Proline, Serine, Tyrosine
- Serving size
- 30
- Servings per pack
- 30
| Average Quantity | per serve (30g) |
|---|---|
| Energy | 462 kJ |
| Calories | 110 Cal |
| Protein* | 22.1 g |
| Fat - Total | 2.7 g |
| -Saturated | 1.1 g |
| Carbohydrate | 2.2 g |
| -Sugars | 0.5 g |
| Sodium | 339 mg |
| <strong>Amino Acid Profile</strong> | |
| Average Quantity | per serve (30g) |
| <strong>Essential Amino Acids</strong> | |
| L-Isoleucine | 967 mg |
| Leucine | 1705 mg |
| Lysine | 1476 mg |
| Methonine | 188 mg |
| Phenylalanine | 1094 mg |
| Threonine | 712 mg |
| Trytophan | 158 mg |
| Valine | 1018 mg |
| <strong>Non-Essential Amino Acids</strong> | |
| Histicine | 509 mg |
| Alanine | 865 mg |
| Arginine | 1730 mg |
| Aspartic Acid | 2265 mg |
| Cystine | 331 mg |
| Glutamic Acid | 3486 mg |
| Glycine | 763 mg |
| Proline | 840 mg |
| Serine | 1018 mg |
| Tyrosine | 712 mg |
- Amino Acids Profile
- Essential Amino Acids:L-Isoleucine, Leucine, Lysine, Methonine, Phenylalanine, Threonine, Trytophan, Valine;Non-Essential Amino Acids:Histicine, Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Cystine, Glutamic Acid, Glycine, Proline, Serine, Tyrosine
- Serving size
- 30
- Servings per pack
- 30
| Average Quantity | per serve (30g) |
|---|---|
| Energy | 462 kJ |
| Calories | 110 Cal |
| Protein* | 22.1 g |
| Fat - Total | 2.7 g |
| -Saturated | 1.1 g |
| Carbohydrate | 2.2 g |
| -Sugars | 0.5 g |
| Sodium | 339 mg |
| <strong>Amino Acid Profile</strong> | |
| Average Quantity | per serve (30g) |
| <strong>Essential Amino Acids</strong> | |
| L-Isoleucine | 967 mg |
| Leucine | 1705 mg |
| Lysine | 1476 mg |
| Methonine | 188 mg |
| Phenylalanine | 1094 mg |
| Threonine | 712 mg |
| Trytophan | 158 mg |
| Valine | 1018 mg |
| <strong>Non-Essential Amino Acids</strong> | |
| Histicine | 509 mg |
| Alanine | 865 mg |
| Arginine | 1730 mg |
| Aspartic Acid | 2265 mg |
| Cystine | 331 mg |
| Glutamic Acid | 3486 mg |
| Glycine | 763 mg |
| Proline | 840 mg |
| Serine | 1018 mg |
| Tyrosine | 712 mg |
- Amino Acids Profile
- Essential Amino Acids:L-Isoleucine, Leucine, Lysine, Methonine, Phenylalanine, Threonine, Trytophan, Valine;Non-Essential Amino Acids:Histicine, Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Cystine, Glutamic Acid, Glycine, Proline, Serine, Tyrosine
- Serving size
- 30
- Servings per pack
- 30
| Average Quantity | per serve (30g) |
|---|---|
| Energy | 462 kJ |
| Calories | 110 Cal |
| Protein* | 22.1 g |
| Fat - Total | 2.7 g |
| -Saturated | 1.1 g |
| Carbohydrate | 2.2 g |
| -Sugars | 0.5 g |
| Sodium | 339 mg |
| <strong>Amino Acid Profile</strong> | |
| Average Quantity | per serve (30g) |
| <strong>Essential Amino Acids</strong> | |
| L-Isoleucine | 967 mg |
| Leucine | 1705 mg |
| Lysine | 1476 mg |
| Methonine | 188 mg |
| Phenylalanine | 1094 mg |
| Threonine | 712 mg |
| Trytophan | 158 mg |
| Valine | 1018 mg |
| <strong>Non-Essential Amino Acids</strong> | |
| Histicine | 509 mg |
| Alanine | 865 mg |
| Arginine | 1730 mg |
| Aspartic Acid | 2265 mg |
| Cystine | 331 mg |
| Glutamic Acid | 3486 mg |
| Glycine | 763 mg |
| Proline | 840 mg |
| Serine | 1018 mg |
| Tyrosine | 712 mg |
- Amino Acids Profile
- Essential Amino Acids:L-Isoleucine, Leucine, Lysine, Methonine, Phenylalanine, Threonine, Trytophan, Valine;Non-Essential Amino Acids:Histicine, Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Cystine, Glutamic Acid, Glycine, Proline, Serine, Tyrosine
- Serving size
- 30
- Servings per pack
- 30
| Average Quantity | per serve (30g) |
|---|---|
| Energy | 462 kJ |
| Calories | 110 Cal |
| Protein* | 22.1 g |
| Fat - Total | 2.7 g |
| -Saturated | 1.1 g |
| Carbohydrate | 2.2 g |
| -Sugars | 0.5 g |
| Sodium | 339 mg |
| <strong>Amino Acid Profile</strong> | |
| Average Quantity | per serve (30g) |
| <strong>Essential Amino Acids</strong> | |
| L-Isoleucine | 967 mg |
| Leucine | 1705 mg |
| Lysine | 1476 mg |
| Methonine | 188 mg |
| Phenylalanine | 1094 mg |
| Threonine | 712 mg |
| Trytophan | 158 mg |
| Valine | 1018 mg |
| <strong>Non-Essential Amino Acids</strong> | |
| Histicine | 509 mg |
| Alanine | 865 mg |
| Arginine | 1730 mg |
| Aspartic Acid | 2265 mg |
| Cystine | 331 mg |
| Glutamic Acid | 3486 mg |
| Glycine | 763 mg |
| Proline | 840 mg |
| Serine | 1018 mg |
| Tyrosine | 712 mg |
- Amino Acids Profile
- Essential Amino Acids:L-Isoleucine, Leucine, Lysine, Methonine, Phenylalanine, Threonine, Trytophan, Valine;Non-Essential Amino Acids:Histicine, Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Cystine, Glutamic Acid, Glycine, Proline, Serine, Tyrosine
- Serving size
- 30
- Servings per pack
- 30
| Average Quantity | per serve (30g) |
|---|---|
| Energy | 462 kJ |
| Calories | 110 Cal |
| Protein* | 22.1 g |
| Fat - Total | 2.7 g |
| -Saturated | 1.1 g |
| Carbohydrate | 2.2 g |
| -Sugars | 0.5 g |
| Sodium | 339 mg |
| <strong>Amino Acid Profile</strong> | |
| Average Quantity | per serve (30g) |
| <strong>Essential Amino Acids</strong> | |
| L-Isoleucine | 967 mg |
| Leucine | 1705 mg |
| Lysine | 1476 mg |
| Methonine | 188 mg |
| Phenylalanine | 1094 mg |
| Threonine | 712 mg |
| Trytophan | 158 mg |
| Valine | 1018 mg |
| <strong>Non-Essential Amino Acids</strong> | |
| Histicine | 509 mg |
| Alanine | 865 mg |
| Arginine | 1730 mg |
| Aspartic Acid | 2265 mg |
| Cystine | 331 mg |
| Glutamic Acid | 3486 mg |
| Glycine | 763 mg |
| Proline | 840 mg |
| Serine | 1018 mg |
| Tyrosine | 712 mg |
- Amino Acids Profile
- Essential Amino Acids:L-Isoleucine, Leucine, Lysine, Methonine, Phenylalanine, Threonine, Trytophan, Valine;Non-Essential Amino Acids:Histicine, Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Cystine, Glutamic Acid, Glycine, Proline, Serine, Tyrosine
- Serving size
- 30
- Servings per pack
- 30
| Average Quantity | per serve (30g) |
|---|---|
| Energy | 462 kJ |
| Calories | 110 Cal |
| Protein* | 22.1 g |
| Fat - Total | 2.7 g |
| -Saturated | 1.1 g |
| Carbohydrate | 2.2 g |
| -Sugars | 0.5 g |
| Sodium | 339 mg |
| <strong>Amino Acid Profile</strong> | |
| Average Quantity | per serve (30g) |
| <strong>Essential Amino Acids</strong> | |
| L-Isoleucine | 967 mg |
| Leucine | 1705 mg |
| Lysine | 1476 mg |
| Methonine | 188 mg |
| Phenylalanine | 1094 mg |
| Threonine | 712 mg |
| Trytophan | 158 mg |
| Valine | 1018 mg |
| <strong>Non-Essential Amino Acids</strong> | |
| Histicine | 509 mg |
| Alanine | 865 mg |
| Arginine | 1730 mg |
| Aspartic Acid | 2265 mg |
| Cystine | 331 mg |
| Glutamic Acid | 3486 mg |
| Glycine | 763 mg |
| Proline | 840 mg |
| Serine | 1018 mg |
| Tyrosine | 712 mg |
- Amino Acids Profile
- Essential Amino Acids:L-Isoleucine, Leucine, Lysine, Methonine, Phenylalanine, Threonine, Trytophan, Valine;Non-Essential Amino Acids:Histicine, Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Cystine, Glutamic Acid, Glycine, Proline, Serine, Tyrosine
