This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Easy Protection Policy includes compensation paid to Easy Protection for making this protection available.
- Serving size
- 30g/15g
- Servings per pack
- 25/50 Serves
| Nutrient | Per Serve (2 Scoops 30g) | Per Serve (1 Scoop 15g) | Per 100 mL |
|---|---|---|---|
| Energy | 166 kJ | 83 kJ | 11 kJ |
| Calories | 40 Cal | 20 Cal | 3 Cal |
| Protein | 2.4 g | 1.2 g | 0.2 g |
| Fat – Total | < 0.1 g | < 0.1 g | < 0.1 g |
| – Saturated | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate | 7.2 g | 3.6 g | 0.5 g |
| – Sugars | < 1.3 g | < 1 g | < 0.1 g |
| Sodium | 118 mg | 59 mg | 87.9 mg |
| Potassium | 54 mg | 27 mg | 3.6 mg |
Ingredients
| Ingredient | 2 Scoops | 1 Scoop | Per 100 mL |
|---|---|---|---|
| Citrulline (L-Citrulline & L-Citrulline Malate) | 10000 mg | 5000 mg | 667 mg |
| Beta Alanine | 5500 mg | 2750 mg | 367 mg |
| Sodium Chloride | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Potassium Citrate | 125 mg | 62.5 mg | 8.3 mg |
| L-Norvaline | 125 mg | 62.5 mg | 8.3 mg |
| Pine Bark Extract (10:1) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Ingredient | 2 Scoops | 1 Scoop | Per 100 mL |
| Taurine | 1000 mg | 500 mg | 66.7 mg |
| Caffeine | 460 mg | 230 mg | 30.7 mg |
| English Walnut (fruit) | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Hordeum Vulgare (Hordenine) | 50 mg | 25 mg | 3.3 mg |
| Citrus Aurantium (Synephrine) | 30 mg | 15 mg | 2.0 mg |
| L-Tyrosine | 1000 mg | 500 mg | 66.7 mg |
| Alpha-GPC | 400 mg | 200 mg | 26.7 mg |
| L-Phenylalanine | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Alpinia Galanga | 150 mg | 75 mg | 10.0 mg |
| Kanna (Mesembrine) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Green Tea Extract (L-Theanine) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Huperzia Serrata (Huperzine A 1%) | 5 mg | 2.5 mg | 333 mcg |
| Vitamin C | 80 mg | 40 mg | 5.3 mg |
| Vitamin B3 | 40 mg | 20 mg | 2.7 mg |
| Vitamin B6 | 3.2 mg | 1.6 mg | 213 mcg |
| Vitamin B9 (Folate) | 400 mcg | 200 mcg | 26.7 mcg |
| Vitamin B12 | 10 mcg | 5 mcg | 0.7 mcg |
- Other Ingredients
- Beta Alanine, L-Citrulline Malate, L-Citrulline, Maltodextrin, Flavours, Anticaking Agents (Silicon Dioxide, Tricalcium Phosphate), Taurine, L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Alpha-GPC (Alpha-Glycerylphosphorylcholine (50%)), Electrolytes (Sodium Chloride, Potassium Citrate), Sweetener (Sucralose), English Walnut (Fruit), L-Phenylalanine, Alpinia Galanga Rhizome Extract, Vitamins (Ascorbic Acid (Vitamin C), Nicotinic Acid (Vitamin B3), Pyridoxine HCl (Vitamin B6), Folate (Folic Acid), Mecobalamin (Vitamin B12)), Pine Bark Extract, Green Tea Extract (L-Theanine), Kanna Extract (Mesembrine), Hordeum Vulgare (Hordenine), Citrus Aurantium (Synephrine), Colour (Allura Red), Huperzia Serrata (Huperzine A (1%)).
- Contains
- Caffeine, 230 mg (1 scoop), Phenylketonurics and Phenylalanine.
- Serving Suggestion
- Mix one scoop with water and consume 20-30 minutes before your workout.
- Allergen Statement
- May Contain: Milk, Soy, Wheat, Gluten, and Sulphites.
- Warnings
- Note: Ingredients and nutritional information may vary slightly depending on flavour.
- Serving size
- 30g/15g
- Servings per pack
- 25/50 Serves
| Nutrient | Per Serve (2 Scoops 30g) | Per Serve (1 Scoop 15g) | Per 100 mL |
|---|---|---|---|
| Energy | 166 kJ | 83 kJ | 11 kJ |
| Calories | 40 Cal | 20 Cal | 3 Cal |
| Protein | 2.4 g | 1.2 g | 0.2 g |
| Fat – Total | < 0.1 g | < 0.1 g | < 0.1 g |
| – Saturated | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate | 7.2 g | 3.6 g | 0.5 g |
| – Sugars | < 1.3 g | < 1 g | < 0.1 g |
| Sodium | 120 mg | 60 mg | 8.0 mg |
| Potassium | 56 mg | 28 mg | 3.7 mg |
Ingredients
| Ingredient | 2 Scoops | 1 Scoop | Per 100 mL |
|---|---|---|---|
| Citrulline (L-Citrulline & L-Citrulline Malate) | 10000 mg | 5000 mg | 667 mg |
| Beta Alanine | 5500 mg | 2750 mg | 367 mg |
| Sodium Chloride | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Potassium Citrate | 125 mg | 62.5 mg | 8.3 mg |
| L-Norvaline | 125 mg | 62.5 mg | 8.3 mg |
| Pine Bark Extract (10:1) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Ingredient | 2 Scoops | 1 Scoop | Per 100 mL |
| Taurine | 1000 mg | 500 mg | 66.7 mg |
| Caffeine | 460 mg | 230 mg | 30.7 mg |
| English Walnut (fruit) | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Hordeum Vulgare (Hordenine) | 50 mg | 25 mg | 3.3 mg |
| Citrus Aurantium (Synephrine) | 30 mg | 15 mg | 2.0 mg |
| L-Tyrosine | 1000 mg | 500 mg | 66.7 mg |
| Alpha-GPC | 400 mg | 200 mg | 26.7 mg |
| L-Phenylalanine | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Alpinia Galanga | 150 mg | 75 mg | 10.0 mg |
| Kanna (Mesembrine) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Green Tea Extract (L-Theanine) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Huperzia Serrata (Huperzine A 1%) | 5 mg | 2.5 mg | 333 mcg |
| Vitamin C | 80 mg | 40 mg | 5.3 mg |
| Vitamin B3 | 40 mg | 20 mg | 2.7 mg |
| Vitamin B6 | 3.2 mg | 1.6 mg | 213 mcg |
| Vitamin B9 (Folate) | 400 mcg | 200 mcg | 26.7 mcg |
| Vitamin B12 | 10 mcg | 5 mcg | 0.7 mcg |
- Other Ingredients
- Beta Alanine, L-Citrulline Malate, L-Citrulline, Maltodextrin, Flavours, Anticaking Agents (Silicon Dioxide, Tricalcium Phosphate), Taurine, L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Alpha-GPC (Alpha-Glycerylphosphorylcholine (50%)), Electrolytes (Sodium Chloride, Potassium Citrate), Sweetener (Sucralose), English Walnut (Fruit), L-Phenylalanine, Alpinia Galanga Rhizome Extract, Vitamins (Ascorbic Acid (Vitamin C), Nicotinic Acid (Vitamin B3), Pyridoxine HCL (Vitamin B6), Folate (Folic Acid), Mecobalamin (Vitamin B12)), L-Norvaline, Pine Bark Extract, Green Tea Extract (L-Theanine), Kanna Extract (Mesembrine), Hordeum Vulgare (Hordenine), Citrus Aurantium (Synephrine), Colours (Tartrazine, Sunset Yellow, Allura Red), Huperzia Serrata (Huperzine A (1%)).
- Contains
- Caffeine 230 mg per 1 scoop. and PHENYLALANINE.
- Serving Suggestion
- Mix one scoop with water and consume 20-30 minutes before your workout.
- Allergen Statement
- MAY CONTAIN: MILK, SOY, WHEAT, GLUTEN, SULPHITES AND FISH.
- Warnings
- Note: Ingredients and nutritional information may vary slightly depending on flavour.
- Serving size
- 30g/15g
- Servings per pack
- 25/50 Serves
| Nutrient | Per Serve (2 Scoops 30g) | Per Serve (1 Scoop 15g) | Per 100 mL |
|---|---|---|---|
| Energy | 166 kJ | 83 kJ | 11 kJ |
| Calories | 40 Cal | 20 Cal | 3 Cal |
| Protein | 2.4 g | 1.2 g | 0.2 g |
| Fat – Total | < 0.1 g | < 0.1 g | < 0.1 g |
| – Saturated | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate | 7.2 g | 3.6 g | 0.5 g |
| – Sugars | < 1.3 g | < 1 g | < 0.1 g |
| Sodium | 120 mg | 60 mg | 8.0 mg |
| Potassium | 56 mg | 28 mg | 3.7 mg |
Ingredients
| Ingredient | 2 Scoops | 1 Scoop | Per 100 mL |
|---|---|---|---|
| Citrulline (L-Citrulline & L-Citrulline Malate) | 10000 mg | 5000 mg | 667 mg |
| Beta Alanine | 5500 mg | 2750 mg | 367 mg |
| Sodium Chloride | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Potassium Citrate | 125 mg | 62.5 mg | 8.3 mg |
| L-Norvaline | 125 mg | 62.5 mg | 8.3 mg |
| Pine Bark Extract (10:1) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Ingredient | 2 Scoops | 1 Scoop | Per 100 mL |
| Taurine | 1000 mg | 500 mg | 66.7 mg |
| Caffeine | 460 mg | 230 mg | 30.7 mg |
| English Walnut (fruit) | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Hordeum Vulgare (Hordenine) | 50 mg | 25 mg | 3.3 mg |
| Citrus Aurantium (Synephrine) | 30 mg | 15 mg | 2.0 mg |
| L-Tyrosine | 1000 mg | 500 mg | 66.7 mg |
| Alpha-GPC | 400 mg | 200 mg | 26.7 mg |
| L-Phenylalanine | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Alpinia Galanga | 150 mg | 75 mg | 10.0 mg |
| Kanna (Mesembrine) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Green Tea Extract (L-Theanine) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Huperzia Serrata (Huperzine A 1%) | 5 mg | 2.5 mg | 333 mcg |
| Vitamin C | 80 mg | 40 mg | 5.3 mg |
| Vitamin B3 | 40 mg | 20 mg | 2.7 mg |
| Vitamin B6 | 3.2 mg | 1.6 mg | 213 mcg |
| Vitamin B9 (Folate) | 400 mcg | 200 mcg | 26.7 mcg |
| Vitamin B12 | 10 mcg | 5 mcg | 0.7 mcg |
- Other Ingredients
- Beta Alanine, L-Citrulline Malate, L-Citrulline, Maltodextrin, Flavours, Anticaking Agents (Silicon Dioxide, Tricalcium Phosphate), Taurine, L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Alpha-GPC (Alpha-Glycerylphosphorylcholine (50%)), Electrolytes (Sodium Chloride, Potassium Citrate), Sweetener (Sucralose), English Walnut (Fruit), L-Phenylalanine, Alpinia Galanga Rhizome Extract, Vitamins (Ascorbic Acid (Vitamin C), Nicotinic Acid (Vitamin B3), Pyridoxine HCL (Vitamin B6), Folate (Folic Acid), Mecobalamin (Vitamin B12)), L-Norvaline, Pine Bark Extract, Green Tea Extract (L-Theanine), Kanna Extract (Mesembrine), Hordeum Vulgare (Hordenine), Citrus Aurantium (Synephrine), Huperzia Serrata (Huperzine A (1%)), Colours (Tartrazine, Sunset Yellow, Brilliant Blue).
- Contains
- CAFFEINE 230 MG (1 SCOOP). and PHENYLALANINE.
- Serving Suggestion
- Mix one scoop with water and consume 20-30 minutes before your workout.
- Allergen Statement
- MAY CONTAIN: MILK, SOY, WHEAT, GLUTEN, SULPHITES AND FISH.
- Warnings
- Note: Ingredients and nutritional information may vary slightly depending on flavour.
- Serving size
- 30g/15g
- Servings per pack
- 25/50 Serves
| Nutrient | Per Serve (2 Scoops 30g) | Per Serve (1 Scoop 15g) | Per 100 mL |
|---|---|---|---|
| Energy | 162 kJ | 81 kJ | 11 kJ |
| Calories | 38 Cal | 19 Cal | 3 Cal |
| Protein | 2.4 g | 1.2 g | 0.2 g |
| Fat – Total | < 0.1 g | < 0.1 g | < 0.1 g |
| – Saturated | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate | 7.0 g | 3.5 g | 0.9 g |
| – Sugars | < 1 g | < 1 g | < 0.1 g |
| Sodium | 120 mg | 60 mg | 8.0 mg |
| Potassium | 54 mg | 27 mg | 3.6 mg |
Ingredients
| Ingredient | 2 Scoops | 1 Scoop | Per 100 mL |
|---|---|---|---|
| Citrulline (L-Citrulline & L-Citrulline Malate) | 10000 mg | 5000 mg | 667 mg |
| Beta Alanine | 5500 mg | 2750 mg | 367 mg |
| Sodium Chloride | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Potassium Citrate | 125 mg | 62.5 mg | 8.3 mg |
| L-Norvaline | 125 mg | 62.5 mg | 8.3 mg |
| Pine Bark Extract (10:1) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Ingredient | 2 Scoops | 1 Scoop | Per 100 mL |
| Taurine | 1000 mg | 500 mg | 66.7 mg |
| Caffeine | 460 mg | 230 mg | 30.7 mg |
| English Walnut (fruit) | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Hordeum Vulgare (Hordenine) | 50 mg | 25 mg | 3.3 mg |
| Citrus Aurantium (Synephrine) | 30 mg | 15 mg | 2.0 mg |
| L-Tyrosine | 1000 mg | 500 mg | 66.7 mg |
| Alpha-GPC | 400 mg | 200 mg | 26.7 mg |
| L-Phenylalanine | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Alpinia Galanga | 150 mg | 75 mg | 10.0 mg |
| Kanna (Mesembrine) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Green Tea Extract (L-Theanine) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Huperzia Serrata (Huperzine A 1%) | 5 mg | 2.5 mg | 333 mcg |
| Vitamin C | 80 mg | 40 mg | 5.3 mg |
| Vitamin B3 | 40 mg | 20 mg | 2.7 mg |
| Vitamin B6 | 3.2 mg | 1.6 mg | 213 mcg |
| Vitamin B9 (Folate) | 400 mcg | 200 mcg | 26.7 mcg |
| Vitamin B12 | 10 mcg | 5 mcg | 0.7 mcg |
- Other Ingredients
- Beta Alanine, L-Citrulline Malate, L-Citrulline, Maltodextrin, Flavours, Anticaking Agents (Silicon Dioxide, Tricalcium Phosphate), Taurine, L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Alpha-GPC (Alpha-Glycerylphosphorylcholine (50%)), Electrolytes (Sodium Chloride, Potassium Citrate), Sweetener (Sucralose), English Walnut (Fruit), L-Phenylalanine, Alpinia Galanga Rhizome Extract, L-Norvaline, Vitamins (Ascorbic Acid (Vitamin C), Nicotinic Acid (Vitamin B3), Pyridoxine HCL (Vitamin B6), Folate (Folic Acid), Mecobalamin (Vitamin B12)), Pine Bark Extract, Green Tea Extract (L-Theanine), Kanna Extract (Mesembrine), Hordeum Vulgare (Hordenine), Citrus Aurantium (Synephrine), Colour (Allura Red).
- Contains
- Contains caffeine 230 mg per 1 scoop.
- Serving Suggestion
- Mix one scoop with water and consume 20-30 minutes before your workout.
- Warnings
- Note: Ingredients and nutritional information may vary slightly depending on flavour.
- Serving size
- 30g/15g
- Servings per pack
- 25/50 Serves
| Nutrient | Per Serve (2 SCOOPS 30 G) | Per Serve (1 SCOOP 15 G) | Per 10 ML |
|---|---|---|---|
| Energy | 160 kJ | 80 kJ | 11 kJ |
| Calories | 38 Cal | 19 Cal | 3 Cal |
| Protein | 2.4 g | 1.2 g | 0.2 g |
| Fat, total | < 0.1 g | < 0.1 g | < 0.1 g |
| – Saturated | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate | 6.8 g | 3.4 g | 0.5 g |
| – Sugars | 0.8 g | 0 g | < 0.1 g |
| Sodium | 120 mg | 60 mg | 8.0 mg |
| Potassium | 54 mg | 27 mg | 3.6 mg |
Ingredients
| Ingredient | 2 Scoops | 1 Scoop | Per 100 mL |
|---|---|---|---|
| Citrulline (L-Citrulline & L-Citrulline Malate) | 10000 mg | 5000 mg | 667 mg |
| Beta Alanine | 5500 mg | 2750 mg | 367 mg |
| Sodium Chloride | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Potassium Citrate | 125 mg | 62.5 mg | 8.3 mg |
| L-Norvaline | 125 mg | 62.5 mg | 8.3 mg |
| Pine Bark Extract (10:1) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Ingredient | 2 Scoops | 1 Scoop | Per 100 mL |
| Taurine | 1000 mg | 500 mg | 66.7 mg |
| Caffeine | 460 mg | 230 mg | 30.7 mg |
| English Walnut (fruit) | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Hordeum Vulgare (Hordenine) | 50 mg | 25 mg | 3.3 mg |
| Citrus Aurantium (Synephrine) | 30 mg | 15 mg | 2.0 mg |
| L-Tyrosine | 1000 mg | 500 mg | 66.7 mg |
| Alpha-GPC | 400 mg | 200 mg | 26.7 mg |
| L-Phenylalanine | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Alpinia Galanga | 150 mg | 75 mg | 10.0 mg |
| Kanna (Mesembrine) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Green Tea Extract (L-Theanine) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Huperzia Serrata (Huperzine A 1%) | 5 mg | 2.5 mg | 333 mcg |
| Vitamin C | 80 mg | 40 mg | 5.3 mg |
| Vitamin B3 | 40 mg | 20 mg | 2.7 mg |
| Vitamin B6 | 3.2 mg | 1.6 mg | 213 mcg |
| Vitamin B9 (Folate) | 400 mcg | 200 mcg | 26.7 mcg |
| Vitamin B12 | 10 mcg | 5 mcg | 0.7 mcg |
- Other Ingredients
- Beta Alanine, L-Citrulline Malate, L-Citrulline, Maltodextrin, Flavours, Anticaking Agents (Silicon Dioxide, Tricalcium Phosphate), Taurine, L-Tyrosine, Food Acids (Tartaric Acid, Citric Acid), Caffeine Anhydrous, Alpha-GPC (Alpha-Glycerylphosphorylcholine (50%)), Electrolytes (Sodium Chloride, Potassium Citrate), Sweetener (Sucralose), English Walnut (Fruit), L-Phenylalanine, Alpinia Galanga Rhizome Extract, L-Norvaline, Vitamins (Ascorbic Acid (Vitamin C), Nicotinic Acid (Vitamin B3), Pyridoxine HCL (Vitamin B6), Folate (Folic Acid), Mecobalamin (Vitamin B12)), Pine Bark Extract, Green Tea Extract (L-Theanine), Kanna Extract (Mesembrine), Hordeum Vulgare (Hordenine), Citrus Aurantium (Synephrine), Colours (Tartrazine, Sunset Yellow, Allura Red), Huperzia Serrata (Huperzine A (1%)).
- Serving Suggestion
- Mix one scoop with water and consume 20-30 minutes before your workout.
- Warnings
- Note: Ingredients and nutritional information may vary slightly depending on flavour.
- Serving size
- 30g/15g
- Servings per pack
- 25/50 Serves
| Nutrient | Per 30 g | Per 15 g | Per 100 mL |
|---|---|---|---|
| Energy | 166 kJ | 83 kJ | 11 kJ |
| Calories | 40 Cal | 20 Cal | 3 Cal |
| Protein | 2.4 g | 1.2 g | 0.2 g |
| Fat – Total | < 0.1 g | < 0.1 g | < 0.1 g |
| – Saturated | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | 7.2 g | 3.6 g | 0.5 g |
| – Sugars | 1.3 g | < 1 g | < 0.1 g |
| Sodium | 118 mg | 59 mg | 7.9 mg |
| Potassium | 54 mg | 27 mg | 3.6 mg |
Ingredients
| Ingredient | 2 Scoops | 1 Scoop | Per 100 mL |
|---|---|---|---|
| Citrulline (L-Citrulline & L-Citrulline Malate) | 10000 mg | 5000 mg | 667 mg |
| Beta Alanine | 5500 mg | 2750 mg | 367 mg |
| Sodium Chloride | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Potassium Citrate | 125 mg | 62.5 mg | 8.3 mg |
| L-Norvaline | 125 mg | 62.5 mg | 8.3 mg |
| Pine Bark Extract (10:1) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Ingredient | 2 Scoops | 1 Scoop | Per 100 mL |
| Taurine | 1000 mg | 500 mg | 66.7 mg |
| Caffeine | 460 mg | 230 mg | 30.7 mg |
| English Walnut (fruit) | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Hordeum Vulgare (Hordenine) | 50 mg | 25 mg | 3.3 mg |
| Citrus Aurantium (Synephrine) | 30 mg | 15 mg | 2.0 mg |
| L-Tyrosine | 1000 mg | 500 mg | 66.7 mg |
| Alpha-GPC | 400 mg | 200 mg | 26.7 mg |
| L-Phenylalanine | 250 mg | 125 mg | 16.7 mg |
| Alpinia Galanga | 150 mg | 75 mg | 10.0 mg |
| Kanna (Mesembrine) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Green Tea Extract (L-Theanine) | 100 mg | 50 mg | 6.7 mg |
| Huperzia Serrata (Huperzine A 1%) | 5 mg | 2.5 mg | 333 mcg |
| Vitamin C | 80 mg | 40 mg | 5.3 mg |
| Vitamin B3 | 40 mg | 20 mg | 2.7 mg |
| Vitamin B6 | 3.2 mg | 1.6 mg | 213 mcg |
| Vitamin B9 (Folate) | 400 mcg | 200 mcg | 26.7 mcg |
| Vitamin B12 | 10 mcg | 5 mcg | 0.7 mcg |
- Other Ingredients
- Beta Alanine, L-Citrulline Malate, L-Citrulline, Maltodextrin, Flavours, Anticaking Agents (Silicon Dioxide, Tricalcium Phosphate), Taurine, L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Alpha-GPC (Alpha-Glycerylphosphorylcholine (50%)), Electrolytes (Sodium Chloride, Potassium Citrate), Sweetener (Sucralose), English Walnut (Fruit), L-Phenylalanine, Alpinia Galanga Rhizome Extract, Vitamins (Ascorbic Acid (Vitamin C), Nicotinic Acid (Vitamin B3), Pyridoxine HCL (Vitamin B6), Folate (Folic Acid), Mecobalamin (Vitamin B12)), Pine Bark Extract, Green Tea Extract (L-Theanine), Kanna Extract (Mesembrine), Hordeum Vulgare (Hordenine), Citrus Aurantium (Synephrine), Colour (Allura Red), Huperzia Serrata (Huperzine A 1%).
- Serving Suggestion
- Mix one scoop with water and consume 20-30 minutes before your workout.
- Warnings
- Note: Ingredients and nutritional information may vary slightly depending on flavour.
